代歐奇希斯 (防禦)
正面 | ![]() |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 386 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | デオキシス (防禦) |
中文名稱 | 代歐奇希斯 (防禦) |
英文名稱 | Defense Deoxys |
屬性 | 超 |
身高 | 1.7m |
體重 | 60.8kg |
蛋組 | 沒有蛋類 |
孵化步數 | 30720 |
性別比例 | 無性別 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 0 |
捕捉機率 | 3 |
種族值 600 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 50 | 157 | 304 | 0 |
攻擊 ATT | 70 | 134 | 262 | 1 |
防禦 DEF | 160 | 233 | 460 | 0 |
特攻 SA | 70 | 134 | 262 | 1 |
特防 SD | 160 | 233 | 460 | 0 |
速度 SP | 90 | 156 | 306 | 1 |
道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 | ||
---|---|---|
第一階段 | デオキシス | 一般形態 |
第一階段 | デオキシス (攻擊) | 攻擊形態 |
第一階段 | デオキシス (防禦) | 防禦形態 |
第一階段 | デオキシス (速度) | 速度形態 |
特性 | |
---|---|
プレッシャー | 壓力 |
對手使用招式時,需要消耗2點PP | |
放在隊伍首位時,野外遇敵不會遇到該區最低級別的Pokemon,遇到最高等級Pokemon的機會為50% |
夢特性 | |
---|---|
沒有夢特性 |
デオキシス (防禦)招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | にらみつける |
基礎 | まきつく |
Lv9 | ナイトヘッド |
Lv17 | テレポート |
Lv25 | はたきおとす |
Lv33 | おいうち |
Lv41 | サイコキネシス |
Lv49 | よこどり |
Lv57 | サイコシフト |
Lv65 | しねんのずつき |
Lv73 | コスモパワー |
Lv81 | じこさいせい |
Lv89 | サイコブースト |
Lv97 | はかいこうせん |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ03 | サイコショック | わ04 | めいそう |
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ12 | ちょうはつ |
わ13 | れいとうビーム | わ15 | はかいこうせん |
わ16 | ひかりのかべ | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ19 | テレキネシス |
わ20 | しんぴのまもり | わ21 | やつあたり |
わ22 | ソーラービーム | わ24 | 10まんボルト |
わ25 | かみなり | わ27 | おんがえし |
わ29 | サイコキネシス | わ30 | シャドーボール |
わ31 | かわらわり | わ32 | かげぶんしん |
わ33 | リフレクター | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ41 | いちゃもん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ47 | ローキック | わ49 | エコーボイス |
わ51 | サイドチェンジ | わ52 | きあいだま |
わ53 | エナジーボール | わ56 | なげつける |
わ57 | チャージビーム | わ68 | ギガインパクト |
わ70 | フラッシュ | わ73 | でんじは |
わ77 | じこあんじ | わ80 | いわなだれ |
わ84 | どくづき | わ85 | ゆめくい |
わ86 | くさむすび | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ91 | ラスターカノン |
わ92 | トリックルーム | わ94 | いわくだき |
ひ01 | いあいぎり | ひ04 | かいりき |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |