帝王拿波
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 395 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | エンペルト |
中文名稱 | 帝王拿波 |
英文名稱 | Empoleon |
屬性 | 水 / 鋼 |
身高 | 1.7m |
體重 | 84.5kg |
蛋組 | 陸上類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 530 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 84 | 191 | 372 | 0 |
攻擊 ATT | 86 | 151 | 298 | 0 |
防禦 DEF | 88 | 154 | 302 | 0 |
特攻 SA | 111 | 179 | 353 | 3 |
特防 SD | 101 | 168 | 331 | 0 |
速度 SP | 60 | 123 | 240 | 0 |
エンペルト招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | がまん |
未進化 | はたく |
未進化 | みずあそび |
基礎 | たいあたり |
Lv4 | なきごえ |
Lv8 | あわ |
Lv11 | つるぎのまい |
Lv15 | つつく |
Lv16 | メタルクロー |
Lv19 | バブルこうせん |
Lv24 | いばる |
Lv28 | みだれづき |
Lv33 | しおみず |
Lv36 | アクアジェット |
Lv39 | うずしお |
Lv46 | しろいきり |
Lv52 | ドリルくちばし |
Lv59 | ハイドロポンプ |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ05 | ほえる |
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ26 | じしん |
わ27 | おんがえし | わ28 | あなをほる |
わ31 | かわらわり | わ32 | かげぶんしん |
わ39 | がんせきふうじ | わ40 | つばめがえし |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ56 | なげつける | わ60 | さきおくり |
わ65 | シャドークロー | わ68 | ギガインパクト |
わ75 | つるぎのまい | わ78 | じならし |
わ80 | いわなだれ | わ86 | くさむすび |
わ87 | いばる | わ88 | ついばむ |
わ90 | みがわり | わ91 | ラスターカノン |
わ94 | いわくだき | ひ01 | いあいぎり |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ05 | たきのぼり | ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |