龍王蠍
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 452 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ドラピオン |
中文名稱 | 龍王蠍 |
英文名稱 | Drapion |
屬性 | 毒 / 惡 |
身高 | 1.3m |
體重 | 61.5kg |
蛋組 | 昆蟲類 / 水中類3 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 500 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 70 | 177 | 344 | 0 |
攻擊 ATT | 90 | 156 | 306 | 0 |
防禦 DEF | 110 | 178 | 350 | 2 |
特攻 SA | 60 | 123 | 240 | 0 |
特防 SD | 75 | 139 | 273 | 0 |
速度 SP | 95 | 161 | 317 | 0 |
ドラピオン招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | かみつく |
基礎 | かみなりのキバ |
基礎 | こおりのキバ |
基礎 | どくばり |
基礎 | にらみつける |
基礎 | ほのおのキバ |
Lv6 | はたきおとす |
Lv12 | ミサイルばり |
Lv17 | つぼをつく |
Lv23 | こわいかお |
Lv28 | どくびし |
Lv34 | むしくい |
Lv39 | どくどくのキバ |
Lv48 | つめとぎ |
Lv56 | ベノムショック |
Lv65 | かみくだく |
Lv73 | クロスポイズン |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ05 | ほえる |
わ06 | どくどく | わ09 | ベノムショック |
わ10 | めざめるパワー | わ11 | にほんばれ |
わ12 | ちょうはつ | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ26 | じしん |
わ27 | おんがえし | わ28 | あなをほる |
わ30 | シャドーボール | わ31 | かわらわり |
わ32 | かげぶんしん | わ36 | ヘドロばくだん |
わ39 | がんせきふうじ | わ40 | つばめがえし |
わ41 | いちゃもん | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ46 | どろぼう | わ49 | エコーボイス |
わ54 | みねうち | わ56 | なげつける |
わ66 | しっぺがえし | わ67 | かたきうち |
わ68 | ギガインパクト | わ70 | フラッシュ |
わ75 | つるぎのまい | わ76 | むしのていこう |
わ78 | じならし | わ80 | いわなだれ |
わ81 | シザークロス | わ84 | どくづき |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | わ95 | バークアウト |
ひ01 | いあいぎり | ひ04 | かいりき |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |