分享此頁給其他寵物小精靈訓練員吧
贊助商連結
Pokemon種族值
Pokemon - 共 373 隻 | 種族值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖像 | 編號 | 日文名 | 中文名 | 屬性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 種族 |
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
534 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
385 | ||||||||
|
|
|
385 | ||||||||
|
|
|
469 | ||||||||
|
|
|
413 | ||||||||
|
|
|
442 | ||||||||
|
|
|
438 | ||||||||
|
|
|
300 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
473 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
425 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
440 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
555 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
515 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
352 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
483 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
425 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
288 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
515 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
534 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
415 | ||||||||
|
|
|
442 | ||||||||
|
|
|
390 | ||||||||
|
|
|
390 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
470 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
410 | ||||||||
|
|
|
410 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
425 | ||||||||
|
|
|
430 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
336 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
415 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
430 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
410 | ||||||||
|
|
|
380 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
330 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
515 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
250 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
385 | ||||||||
|
|
|
385 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
430 | ||||||||
|
|
|
430 | ||||||||
|
|
|
518 | ||||||||
|
|
|
414 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
440 | ||||||||
|
|
|
670 | ||||||||
|
|
|
456 | ||||||||
|
|
|
236 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
474 | ||||||||
|
|
|
380 | ||||||||
|
|
|
380 | ||||||||
|
|
|
380 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
410 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
400 | ||||||||
|
|
|
400 | ||||||||
|
|
|
467 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
470 | ||||||||
|
|
|
470 | ||||||||
|
|
|
360 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
458 | ||||||||
|
|
|
458 | ||||||||
|
|
|
440 | ||||||||
|
|
|
440 | ||||||||
|
|
|
468 | ||||||||
|
|
|
468 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
440 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
455 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
425 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
330 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
670 | ||||||||
|
|
|
670 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
534 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
410 | ||||||||
|
|
|
384 | ||||||||
|
|
|
523 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
424 | ||||||||
|
|
|
424 | ||||||||
|
|
|
424 | ||||||||
|
|
|
424 | ||||||||
|
|
|
474 | ||||||||
|
|
|
405 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
450 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
482 | ||||||||
|
|
|
498 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
452 | ||||||||
|
|
|
479 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
411 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
500 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
454 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
494 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
515 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
545 | ||||||||
|
|
|
515 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
530 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
518 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
525 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
440 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
670 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
720 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
528 | ||||||||
|
|
|
528 | ||||||||
|
|
|
528 | ||||||||
|
|
|
420 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
446 | ||||||||
|
|
|
498 | ||||||||
|
|
|
498 | ||||||||
|
|
|
498 | ||||||||
|
|
|
487 | ||||||||
|
|
|
478 | ||||||||
|
|
|
497 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
425 | ||||||||
|
|
|
508 | ||||||||
|
|
|
445 | ||||||||
|
|
|
505 | ||||||||
|
|
|
499 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
465 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
460 | ||||||||
|
|
|
509 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
461 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
488 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
483 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
567 | ||||||||
|
|
|
474 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
470 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
473 | ||||||||
|
|
|
535 | ||||||||
|
|
|
475 | ||||||||
|
|
|
428 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
464 | ||||||||
|
|
|
480 | ||||||||
|
|
|
470 | ||||||||
|
|
|
472 | ||||||||
|
|
|
489 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
515 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
520 | ||||||||
|
|
|
540 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
495 | ||||||||
|
|
|
471 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
485 | ||||||||
|
|
|
483 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
490 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
510 | ||||||||
|
|
|
484 | ||||||||
|
|
|
484 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
550 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
680 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
660 | ||||||||
|
|
|
580 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 | ||||||||
|
|
|
600 |