夢夢
正面 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 151 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ミュウ |
中文名稱 | 夢夢 |
英文名稱 | Mew |
屬性 | 超 |
身高 | 0.4m |
體重 | 4.0kg |
蛋組 | 沒有蛋類 |
孵化步數 | 30720 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 100 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 600 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Lv50 | 207 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Lv50+ | - | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Lv100- | - | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
Lv100 | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Lv100+ | - | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Lv50 | 160 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Lv50+ | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Lv100- | - | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Lv100 | 310 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Lv100+ | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
道具 | |
---|---|
pending |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
シンクロ | 同步率 |
當陷入「中毒」、「麻痺」、「燒傷」狀態時,對手也會陷入相同狀態。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,將會比較容易遭遇性格相同的野生Pokemon。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |
ミュウ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | はたく |
基礎 | へんしん |
基礎 | ミラータイプ |
Lv10 | メガトンパンチ |
Lv20 | ゆびをふる |
Lv30 | サイコキネシス |
Lv40 | バリアー |
Lv50 | げんしのちから |
Lv60 | ドわすれ |
Lv70 | さきどり |
Lv80 | バトンタッチ |
Lv90 | わるだくみ |
Lv100 | はどうだん |
舊世代傳送技能 | |
---|---|
あやしいかぜ | ? |
いえき | ? |
いかりのまえば | ? |
いたみわけ | ? |
いとをはく | ? |
いびき | ? |
いやしのすず | ? |
うずしお | ? |
うらみ | ? |
おいかぜ | ? |
おさきにどうぞ | ? |
かみなりパンチ | ? |
がむしゃら | ? |
きあいパンチ | ? |
きりばらい | ? |
ぎんいろのかぜ | ? |
けたぐり | ? |
げきりん | ? |
こうごうせい | ? |
こごえるかぜ | ? |
こらえる | ? |
こらえる | ? |
ころがる | ? |
さわぐ | ? |
しおみず | ? |
しぜんのめぐみ | ? |
しねんのずつき | ? |
しめつける | ? |
しんくうは | ? |
じゅうりょく | ? |
すてみタックル | ? |
ずつき | ? |
たつまき | ? |
だいちのちから | ? |
ちきゅうなげ | ? |
ついばむ | ? |
ついばむ | ? |
てだすけ | ? |
てっぺき | ? |
でんげきは | ? |
でんじふゆう | ? |
とおせんぼう | ? |
とっておき | ? |
とびはねる | ? |
どろかけ | ? |
なやみのタネ | ? |
なりきり | ? |
ねっぷう | ? |
のしかかり | ? |
はたきおとす | ? |
ばかぢから | ? |
ばくれつパンチ | ? |
ひみつのちから | ? |
ふいうち | ? |
ふるいたてる | ? |
ほしがる | ? |
ほのおのパンチ | ? |
まるくなる | ? |
みずのはどう | ? |
むしくい | ? |
ものまね | ? |
ゆうわく | ? |
ゆきなだれ | ? |
よこどり | ? |
りゅうのはどう | ? |
れいとうパンチ | ? |
れんぞくぎり | ? |
アイアンテール | ? |
アイアンヘッド | ? |
アクアテール | ? |
イカサマ | ? |
エアカッター | ? |
エレキネット | ? |
カウンター | ? |
ギガドレイン | ? |
ゴッドバード | ? |
サイドチェンジ | ? |
シグナルビーム | ? |
スキルスワップ | ? |
ステルスロック | ? |
スピードスター | ? |
タネばくだん | ? |
タネマシンガン | ? |
タマゴうみ | ? |
ダイビング | ? |
ダストシュート | ? |
ダブルチョップ | ? |
テレキネシス | ? |
トリック | ? |
ドリルライナー | ? |
ドレインパンチ | ? |
ハイパーボイス | ? |
マジックコート | ? |
マジックルーム | ? |
メガトンキック | ? |
リサイクル | ? |
ワンダールーム | ? |
遺 傳 |
傳 送 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |
はたく | 拍打 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100% |
PP | 35 / 56 | 範圍 | 對方單體 |
普通的攻擊。 |
メガトンパンチ | 百萬噸拳擊 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 80 | 命中 | 85% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
普通的攻擊。 |
ほのおのパンチ | 火焰拳 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 種類 | 物理 |
力量 | 75 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有30%機率引發使對手陷入「燒傷」狀態的追加效果。對手處於「冰凍」狀態時,冰將會融化。 |
れいとうパンチ | 冷凍拳 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 冰 | 種類 | 物理 |
力量 | 75 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手陷入「冰凍」狀態的追加效果。 |
かみなりパンチ | 閃電拳 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 電 | 種類 | 物理 |
力量 | 75 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手陷入「麻痺」狀態的追加效果。 |
つるぎのまい | 劍舞 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 自身 |
使自己的「攻擊」提升兩階級。 |
いあいぎり | 居合斬 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 50 | 命中 | 95% |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 對方單體 |
普通的攻擊。 |
そらをとぶ | 飛空 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 飛 | 種類 | 物理 |
力量 | 90 | 命中 | 95% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
第一回合飛上空中,第二回內攻擊。 |
しめつける | 勒住 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 15 | 命中 | 85% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
4到5回內期間,每回合結束時使對手受到HP最大值8分之1的損傷。期間內對手無法逃走。 |
メガトンキック | 百萬噸踢腿 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 120 | 命中 | 75% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方單體 |
普通的攻擊。 |
ずつき | 頭槌 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 70 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 |
すてみタックル | 捨身撞擊 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 120 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
自己也會受到給予對手傷害值3分之1的損傷。 |
ほえる | 吼叫 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
かえんほうしゃ | 火焰噴射 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手陷入「燒傷」狀態的追加效果。對手處於「冰凍」狀態時,冰將會融化。 |
なみのり | 滑浪 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 水 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 自身以外 |
即使對手使用「ダイビング」潛入水中,攻擊仍可命中。而且威力增加2倍。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 |
れいとうビーム | 冷凍光線 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 冰 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手陷入「冰凍」狀態的追加效果。 |
ふぶき | 暴風雪 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 冰 | 種類 | 特殊 |
力量 | 110 | 命中 | 70% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方全體 |
有10%機率引發使對手陷入「冰凍」狀態的追加效果。天候為「あられ(冰雹)」狀態時必定命中。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 |
はかいこうせん | 破壞死光 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 特殊 |
力量 | 150 | 命中 | 90% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方單體 |
使用後,下一回合將無法行動。 |
けたぐり | 過肩摔 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | -- | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
對手的「體重」愈重,則威力愈強(最高為120)。>0.0kg 20威力、>10.0kg 40威力、>25.0kg 60威力、>50.0kg 80威力、>100.0kg 100威力、>200.0kg 120威力。 |
カウンター | 反擊 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | -- | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 不定 |
以2倍回敬對手的物理招式所造成之傷害,但使用時必定為後攻。 |
ちきゅうなげ | 投擲地球 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | -- | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
給予等同於自己等級數值的固定傷害。 |
かいりき | 怪力 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 80 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
普通的攻擊。 |
ソーラービーム | 陽光烈焰 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 草 | 種類 | 特殊 |
力量 | 120 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
第一回合蓄力,第二回合攻擊。天候為「ひざしがつよい(晴天)」狀態時可不需蓄力就直接攻擊。天候為「あめ(下雨)」、「あられ(冰雹)」、「すなあらし(沙塵)」時威力減半。 |
いとをはく | 吐絲 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 蟲 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 95% | |
PP | 40 / 65 | 範圍 | 對方全體 |
使對手的「速度」降低兩階級。 |
10まんボルト | 10萬伏特 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 電 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手陷入「麻痺」狀態的追加效果。 |
でんじは | 電磁波 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 電 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
使對手陷入「麻痺」狀態,對「地」系的Pokemon無效。 |
かみなり | 轟天雷 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 電 | 種類 | 特殊 |
力量 | 110 | 命中 | 70% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
あなをほる | 挖洞 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 地 | 種類 | 物理 |
力量 | 80 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
每一回合鑽入地下,第二回合發動攻擊。 |
どくどく | 劇毒 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 毒 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 90% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
使對手陷入「劇毒」狀態,由減去HP最大值的1/16開始,每回合+1/16HP傷害(交替後重新開始遞增)。「毒」系的Pokemon使用時必定命中對手。 |
サイコキネシス | 精神念力 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手「特防」降低一階級的追加效果。 |
ものまね | 模仿 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
可複製對手最後一次使用的招式供自己使用,限該場戰鬥有效(複製的招式pp均為5)。在對手使用招式前就先出招的話會失敗。 |
かげぶんしん | 影子分身 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 自身 |
使自己的「迴避率」提升一階級。 |
まるくなる | 變圓 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 40 / 65 | 範圍 | 自身 |
使自己的「防禦」提升一階級。 |
バリアー | 柵欄 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 自身 |
使自己的「防禦」提升兩階級。 |
ひかりのかべ | 光之壁 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 己方場地 |
5回合內,對手的特殊攻擊之傷害減半,即使使用此招之Pokemon被換下,效果仍會正常持續。「Double Battle(ダブルバトル)」、「Triple Battle(トリプルバトル)」中,效果將會減弱至3分之1。 |
リフレクター | 反射盾 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 己方場地 |
5回合內,對手的物理攻擊之傷害減半。即使使用此招之Pokemon被換下,效果仍會正常持續。「Double Battle(ダブルバトル)」、「Triple Battle(トリプルバトル)」中,效果將會減弱。 |
ゆびをふる | 搖手指 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
隨機使出招式。 |
だいもんじ | 大字火 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 種類 | 特殊 |
力量 | 110 | 命中 | 85% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使對手陷入「燒傷」狀態的追加效果。對手處於「冰凍」狀態時,冰將會融化。 |
たきのぼり | 攀瀑 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 水 | 種類 | 物理 |
力量 | 80 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有20%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 |
スピードスター | 高速星星 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 特殊 |
力量 | 60 | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方全體 |
攻擊必定命中對手。攻擊命中複數Pokemon時,威力則降為0.75倍。 |
ドわすれ | 過度遺忘 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 自身 |
使自己的「特防」提升兩階級。 |
タマゴうみ | 蛋白精華 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
恢復自己HP最大值的2分之1。 |
ゆめくい | 食夢 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 特殊 |
力量 | 100 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
限對手處於「睡眠」狀態時有效(非「睡眠」狀態時則招式失敗 )。給予對手之傷害值,有2分之1會轉換為自己的HP。 |
ゴッドバード | 神鳥 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 飛 | 種類 | 物理 |
力量 | 140 | 命中 | 90% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方單體 |
第一回合蓄力,第二回合攻擊的招式,有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果,較容易命中要害。 |
へんしん | 變身 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
變身為對手,擁有完全相同的特性與招式(招式的PP均為5)。 |
フラッシュ | 閃光 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
使對手的「命中率」降低一階級。 |
だいばくはつ | 大爆炸 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 250 | 命中 | 100% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 自身以外 |
使用後成為「瀕死」狀態,攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 |
ねむる | 睡眠 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 超 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
HP恢復到最大值,之後2回合陷入「睡眠」狀態。 |
いわなだれ | 岩崩 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 岩 | 種類 | 物理 |
力量 | 75 | 命中 | 90% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方全體 |
有30%的機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 |
いかりのまえば | 怒之門牙 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | -- | 命中 | 90% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
使對手的HP的減半。 |
みがわり | 替身 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
消耗自己HP最大值的4分之1,創造出自己的分身。 |
どろぼう | 竊盜 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 惡 | 種類 | 物理 |
力量 | 60 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
當對手擁有道具而且自己沒有攜帶道具時,可套取道具佔為己有。對手沒有攜帶道具時則是普通的攻擊。 |
いびき | 打鼾 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 特殊 |
力量 | 50 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
限自己處於「睡眠」狀態時有效。有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 |
うらみ | 怨恨 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 鬼 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
使對手最後使出的招式之PP減少4。 |
まもる | 保護 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
防禦對手該回合的攻擊。連續使用時,成功率會降低50%。 |
ヘドロばくだん | 毒泥炸彈 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 毒 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
有30%機率引發使對手陷入「中毒」狀態的追加效果。 |
どろかけ | 扔泥 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 地 | 種類 | 特殊 |
力量 | 20 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
有100%機率引發使對手的「命中率」降低一階級的追加效果。 |
こごえるかぜ | 急凍風暴 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 冰 | 種類 | 特殊 |
力量 | 55 | 命中 | 95% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方全體 |
有100%機率引發使對手「速度」降低一階級的追加效果。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 |
げきりん | 逆鱗 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 龍 | 種類 | 物理 |
力量 | 120 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方隨機 |
2到3回合連續攻擊(攻擊中無法操作)。效果結束後,自己陷入「混亂」狀態。 |
すなあらし | 沙塵暴 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 岩 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 全場場地 |
使天候在5回內處於「すなあらし(沙塵)」狀態。「すなあらし(沙塵)」狀態時,非「岩」、「鋼」、「地」系的Pokemon,每回合結束時會受到HP最大值16分之1的傷害。此外、「岩」系的Pokemon「特攻」增加為1.5倍。 |
ギガドレイン | 億萬威力吸取 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 草 | 種類 | 特殊 |
力量 | 75 | 命中 | 100% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
給予對手之傷害值,有2分之1會轉換為自己的HP。 |
こらえる | 忍耐 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
在該回合中,即使遭受會造成「瀕死」狀態的攻勢,仍能保持1的HP,連續使用時,成功率會降低50%。 |
ころがる | 滾動 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 岩 | 種類 | 物理 |
力量 | 30 | 命中 | 90% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
5回合連續攻擊對手,落空時結束(攻擊中無法進行指示 )。每次攻擊命中對手後,傷害都增加為2倍(最高為480 ),使用「まるくなる」後再發動時,威力增加為2倍。 |
みねうち | 刀背打 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100% |
PP | 40 / 65 | 範圍 | 對方單體 |
即使給予足以造成「瀕死」狀態的傷害,對手也必定會留下1的HP。 |
いばる | 虛張聲勢 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 90% | |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
雖然可使對手陷入「混亂」狀態,但也會讓「攻擊」提升兩階級。 |
れんぞくぎり | 連續切 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 蟲 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 95% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
招式每次命中都可使招式威力增強為2倍(最高為120)。一旦落空,威力就會恢復原狀。 |
はがねのつばさ | 鋼之翼 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 鋼 | 種類 | 物理 |
力量 | 70 | 命中 | 90% |
PP | 25 / 40 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發使自己「防禦」提升一階級的追加效果。 |
メロメロ | 魅惑 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
使對手有50%機率無法發動攻擊,但對象必須是異性。 |
ねごと | 夢話 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
隨機使用所學會的招式。限自己處於「睡眠」狀態時有效。 |
おんがえし | 報恩 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | -- | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
親密度越高威力越大,威力=親密度×(10÷25 ),威力1~102。 |
やつあたり | 撒氣 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | -- | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
招式威力隨親密程度而改變,親密程度愈低則威力愈強(1~102)。威力=(255-親密度)×2÷5。 |
しんぴのまもり | 神秘守護 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 25 / 40 | 範圍 | 己方場地 |
5回合內不會陷入異常狀態。即使使用此招之的Pokemon被換下,效果仍會正常持續。 |
いたみわけ | 分擔痛楚 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方單體 |
將自己的與對手的HP相加後,互相獲得一半。 |
ばくれつパンチ | 爆裂拳 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | 100 | 命中 | 50% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方單體 |
有100%機率引發使對手陷入「混亂」狀態的追加效果。 |
バトンタッチ | 接力棒 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 40 / 65 | 範圍 | 自身 |
更換為候補的其他Pokemon,新登場者會繼承更換前的能力變化狀態。 |
アイアンテール | 鋼鐵尾巴 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 鋼 | 種類 | 物理 |
力量 | 100 | 命中 | 75% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有30%機率引發使對手「防禦」降低一階級的追加效果。 |
こうごうせい | 光合作用 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 草 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 自身 |
恢復自己HP最大值的2分之1,效果會因天候改變,「ひざしがつよい(晴天)」時為3分之2,「あめ(下雨)」、「あられ(冰雹)」、「すなあらし(沙塵)」時則是4分之1。 |
めざめるパワー | 醒覺之力 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 特殊 |
力量 | 60 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
屬性及威力(30~70)隨著Pokemon的個體值而變化。 |
たつまき | 龍捲風 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 龍 | 種類 | 特殊 |
力量 | 40 | 命中 | 100% |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 對方全體 |
あまごい | 祈雨 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 水 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 全場場地 |
使天候在5回合內處於「あめ(下雨)」狀態,「あめ(下雨)」狀態時,水屬性招式的威力增加為1.5倍,火屬性招式的威力減為0.5倍。 |
にほんばれ | 放晴 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 全場場地 |
使天候在5回內處於「ひざしがつよい(晴天)」狀態。「ひざしがつよい(晴天)」狀態時、火屬性招式的威力增加為1.5倍。水屬性招式的威力減為0.5倍。 |
じこあんじ | 自我暗示 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方單體 |
使自己也獲得對手目前的能力變化效果。 |
げんしのちから | 原始力量 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 岩 | 種類 | 特殊 |
力量 | 60 | 命中 | 100% |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方單體 |
有10%機率引發自己「攻擊」、「防禦」、「特攻」、「特防」、「速度」提升一階級的追加效果。 |
シャドーボール | 影子球 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 鬼 | 種類 | 特殊 |
力量 | 80 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有20%機率引發使對手「特防」降低一階級的追加效果。 |
いわくだき | 碎岩 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
有50%的機率引發使對手「防禦」降低一階級的追加效果。 |
うずしお | 漩渦 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 水 | 種類 | 特殊 |
力量 | 35 | 命中 | 85% |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
4到5回合間,每回合結束時使對手受到hp最大值8分之1的損傷。期間對手無法逃走。即使對手使用「ダイビング」潛入水中。攻勢仍可命中,且威力增加為2倍。 |
ねっぷう | 熱風 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 種類 | 特殊 |
力量 | 95 | 命中 | 90% |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 對方全體 |
有10%機率引發使對手陷入「燒傷」狀態的追加效果。對手處於「冰凍」狀態時,冰將會融化。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 |
あられ | 冰雹 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 冰 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 全場場地 |
使天候在5回合內處於「あられ(冰雹)」狀態,「あられ(冰雹)」狀態時,除冰屬性以外,每回合結束時受到HP最大值16分之1的傷害。 |
いちゃもん | 折磨 | ||
---|---|---|---|
屬性 | 惡 | 種類 | 變化 |
力量 | 命中 | 100% | |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 對方單體 |
使對手陷入「無法連續使用同一招式」的狀態。 |
おにび | 鬼火 | ||
