貓頭夜鷹
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 164 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ヨルノズク |
中文名稱 | 貓頭夜鷹 |
英文名稱 | Noctowl |
屬性 | 普 / 飛 |
身高 | 1.6m |
體重 | 40.8kg |
蛋組 | 飛行類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 90 |
種族值 442 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 91 | 91 | 115 | 133 | 109 |
Lv50 | 207 | 102 | 102 | 128 | 148 | 122 |
Lv50+ | - | 112 | 112 | 140 | 162 | 134 |
Lv100- | - | 179 | 179 | 225 | 261 | 215 |
Lv100 | 404 | 199 | 199 | 251 | 291 | 239 |
Lv100+ | - | 218 | 218 | 276 | 320 | 262 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 49 | 49 | 72 | 90 | 67 |
Lv50 | 160 | 55 | 55 | 81 | 101 | 75 |
Lv50+ | - | 60 | 60 | 89 | 111 | 82 |
Lv100- | - | 94 | 94 | 141 | 177 | 130 |
Lv100 | 310 | 105 | 105 | 157 | 197 | 145 |
Lv100+ | - | 115 | 115 | 172 | 216 | 159 |
ヨルノズク招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | たいあたり |
基礎 | なきごえ |
基礎 | さいみんじゅつ |
基礎 | ゆめくい |
基礎 | ゴッドバード |
基礎 | みやぶる |
Lv5 | さいみんじゅつ |
Lv9 | つつく |
Lv13 | さわぐ |
Lv17 | リフレクター |
Lv22 | ねんりき |
Lv27 | エコーボイス |
Lv32 | とっしん |
Lv37 | エアスラッシュ |
Lv42 | しねんのずつき |
Lv47 | シンクロノイズ |
Lv52 | じんつうりき |
Lv57 | サイコシフト |
Lv62 | はねやすめ |
Lv67 | ゆめくい |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ19 | はねやすめ | わ21 | やつあたり |
わ27 | おんがえし | わ29 | サイコキネシス |
わ30 | シャドーボール | わ32 | かげぶんしん |
わ33 | リフレクター | わ40 | つばめがえし |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ46 | どろぼう |
わ48 | りんしょう | わ49 | エコーボイス |
わ51 | はがねのつばさ | わ68 | ギガインパクト |
わ77 | じこあんじ | わ85 | ゆめくい |
わ87 | いばる | わ88 | ねごと |
わ90 | みがわり | わ100 | ないしょばなし |
ひ02 | そらをとぶ |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |