燈籠魚
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 170 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | チョンチー |
中文名稱 | 燈籠魚 |
英文名稱 | Chinchou |
屬性 | 水 / 電 |
身高 | 0.5m |
體重 | 12.0kg |
蛋組 | 水中類2 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 190 |
種族值 330 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 81 | 81 | 97 | 97 | 107 |
Lv50 | 182 | 90 | 90 | 108 | 108 | 119 |
Lv50+ | - | 99 | 99 | 118 | 118 | 130 |
Lv100- | - | 157 | 157 | 189 | 189 | 209 |
Lv100 | 354 | 175 | 175 | 211 | 211 | 233 |
Lv100+ | - | 192 | 192 | 232 | 232 | 256 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 38 | 38 | 54 | 54 | 64 |
Lv50 | 135 | 43 | 43 | 61 | 61 | 72 |
Lv50+ | - | 47 | 47 | 67 | 67 | 79 |
Lv100- | - | 72 | 72 | 105 | 105 | 125 |
Lv100 | 260 | 81 | 81 | 117 | 117 | 139 |
Lv100+ | - | 89 | 89 | 128 | 128 | 152 |
チョンチー招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | ちょうおんぱ |
基礎 | みずでっぽう |
Lv6 | でんじは |
Lv9 | じたばた |
Lv12 | あわ |
Lv17 | あやしいひかり |
Lv20 | スパーク |
Lv23 | とっしん |
Lv28 | エレキボール |
Lv31 | バブルこうせん |
Lv34 | シグナルビーム |
Lv39 | ほうでん |
Lv42 | アクアリング |
Lv45 | ハイドロポンプ |
Lv47 | プラズマシャワー |
Lv50 | じゅうでん |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ21 | やつあたり |
わ24 | 10まんボルト | わ25 | かみなり |
わ27 | おんがえし | わ32 | かげぶんしん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ55 | ねっとう | わ57 | チャージビーム |
わ70 | フラッシュ | わ72 | ボルトチェンジ |
わ73 | でんじは | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ90 | みがわり |
わ93 | ワイルドボルト | わ99 | マジカルシャイン |
わ100 | ないしょばなし | ひ03 | なみのり |
ひ05 | たきのぼり |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |