電燈怪
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 171 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ランターン |
中文名稱 | 電燈怪 |
英文名稱 | Lanturn |
屬性 | 水 / 電 |
身高 | 1.2m |
體重 | 22.5kg |
蛋組 | 水中類2 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 460 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 99 | 99 | 115 | 115 | 107 |
Lv50 | 232 | 110 | 110 | 128 | 128 | 119 |
Lv50+ | - | 121 | 121 | 140 | 140 | 130 |
Lv100- | - | 193 | 193 | 225 | 225 | 209 |
Lv100 | 454 | 215 | 215 | 251 | 251 | 233 |
Lv100+ | - | 236 | 236 | 276 | 276 | 256 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 56 | 56 | 72 | 72 | 64 |
Lv50 | 185 | 63 | 63 | 81 | 81 | 72 |
Lv50+ | - | 69 | 69 | 89 | 89 | 79 |
Lv100- | - | 108 | 108 | 141 | 141 | 125 |
Lv100 | 360 | 121 | 121 | 157 | 157 | 139 |
Lv100+ | - | 133 | 133 | 172 | 172 | 152 |
ランターン招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | ちょうおんぱ |
基礎 | みずでっぽう |
基礎 | でんじは |
基礎 | かいでんぱ |
Lv6 | でんじは |
Lv9 | じたばた |
Lv12 | あわ |
Lv17 | あやしいひかり |
Lv20 | スパーク |
Lv23 | とっしん |
Lv27 | たくわえる |
Lv27 | はきだす |
Lv27 | のみこむ |
Lv30 | エレキボール |
Lv35 | バブルこうせん |
Lv40 | シグナルビーム |
Lv47 | ほうでん |
Lv52 | アクアリング |
Lv57 | ハイドロポンプ |
Lv60 | プラズマシャワー |
Lv64 | じゅうでん |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ24 | 10まんボルト |
わ25 | かみなり | わ27 | おんがえし |
わ32 | かげぶんしん | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ48 | りんしょう | わ55 | ねっとう |
わ57 | チャージビーム | わ68 | ギガインパクト |
わ70 | フラッシュ | わ72 | ボルトチェンジ |
わ73 | でんじは | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ90 | みがわり |
わ93 | ワイルドボルト | わ99 | マジカルシャイン |
わ100 | ないしょばなし | ひ03 | なみのり |
ひ05 | たきのぼり |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |