漂浮泡泡
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 351 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ポワルン |
中文名稱 | 漂浮泡泡 |
英文名稱 | Castform |
屬性 | 普 |
身高 | 0.3m |
體重 | 0.8kg |
蛋組 | 妖精 / 不定形類 |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
其他形態 | |
---|---|
![]() | 漂浮泡泡 |
![]() | 漂浮泡泡 - 雪雲 |
![]() | 漂浮泡泡 - 雨水 |
![]() | 漂浮泡泡 - 太陽 |
種族值 420 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Lv50 | 177 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Lv50+ | - | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lv100- | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Lv100 | 344 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Lv100+ | - | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Lv50 | 130 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Lv50+ | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Lv100- | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Lv100 | 250 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Lv100+ | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
道具 | |
---|---|
pending |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
てんきや | 天氣預報 |
隨著天氣變化而轉變自己屬性,平時=「普」、「ひざしがつよい(晴天)」=「火」、「あめ(下雨)」=「水」、「あられ(冰雹)」=「冰」。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |