雪粒怪
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 459 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ユキカブリ |
中文名稱 | 雪粒怪 |
英文名稱 | Snover |
屬性 | 冰 / 草 |
身高 | 1.0m |
體重 | 50.5kg |
蛋組 | 怪獸類 / 植物類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 120 |
種族值 334 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 102 | 91 | 102 | 100 | 82 |
Lv50 | 167 | 114 | 102 | 114 | 112 | 92 |
Lv50+ | - | 125 | 112 | 125 | 123 | 101 |
Lv100- | - | 200 | 179 | 200 | 197 | 161 |
Lv100 | 324 | 223 | 199 | 223 | 219 | 179 |
Lv100+ | - | 245 | 218 | 245 | 240 | 196 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 60 | 49 | 60 | 58 | 40 |
Lv50 | 120 | 67 | 55 | 67 | 65 | 45 |
Lv50+ | - | 73 | 60 | 73 | 71 | 49 |
Lv100- | - | 116 | 94 | 116 | 112 | 76 |
Lv100 | 230 | 129 | 105 | 129 | 125 | 85 |
Lv100+ | - | 141 | 115 | 141 | 137 | 93 |
ユキカブリ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | にらみつける |
基礎 | こなゆき |
Lv5 | はっぱカッター |
Lv9 | こごえるかぜ |
Lv13 | くさぶえ |
Lv17 | いばる |
Lv21 | しろいきり |
Lv26 | こおりのつぶて |
Lv31 | ねをはる |
Lv36 | ウッドハンマー |
Lv41 | ふぶき |
Lv46 | ぜったいれいど |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ16 | ひかりのかべ |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ20 | しんぴのまもり | わ21 | やつあたり |
わ22 | ソーラービーム | わ27 | おんがえし |
わ30 | シャドーボール | わ32 | かげぶんしん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ53 | エナジーボール | わ70 | フラッシュ |
わ75 | つるぎのまい | わ79 | こおりのいぶき |
わ86 | くさむすび | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ90 | みがわり |
わ100 | ないしょばなし |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |