洛托姆
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 479 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ロトム |
中文名稱 | 洛托姆 |
英文名稱 | Rotom |
屬性 | 電 / 鬼 |
身高 | 0.3m |
體重 | 0.3kg |
蛋組 | 不定形類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
其他形態 | |
---|---|
![]() | 洛托姆 |
![]() | 洛托姆 - 剪草機 |
![]() | 洛托姆 - 焗爐 |
![]() | 洛托姆 - 雪櫃 |
![]() | 洛托姆 - 洗衣機 |
![]() | 洛托姆 - 風扇 |
種族值 440 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 |
努力值 | 1 | 1 | ||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 91 | 116 | 132 | 116 | 128 |
Lv50 | 157 | 102 | 129 | 147 | 129 | 143 |
Lv50+ | - | 112 | 141 | 161 | 141 | 157 |
Lv100- | - | 179 | 227 | 260 | 227 | 252 |
Lv100 | 304 | 199 | 253 | 289 | 253 | 281 |
Lv100+ | - | 218 | 278 | 317 | 278 | 309 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 49 | 73 | 90 | 73 | 86 |
Lv50 | 110 | 55 | 82 | 100 | 82 | 96 |
Lv50+ | - | 60 | 90 | 110 | 90 | 105 |
Lv100- | - | 94 | 143 | 175 | 143 | 168 |
Lv100 | 210 | 105 | 159 | 195 | 159 | 187 |
Lv100+ | - | 115 | 174 | 214 | 174 | 205 |
ロトム招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | でんきショック |
基礎 | でんじは |
基礎 | あやしいひかり |
基礎 | じゅうでん |
基礎 | トリック |
基礎 | おどろかす |
基礎 | ほうでん |
Lv8 | さわぐ |
Lv15 | かげぶんしん |
Lv22 | でんげきは |
Lv29 | あやしいかぜ |
Lv36 | みがわり |
Lv43 | エレキボール |
Lv50 | たたりめ |
Lv57 | じゅうでん |
Lv64 | ほうでん |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ16 | ひかりのかべ |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ24 | 10まんボルト |
わ25 | かみなり | わ27 | おんがえし |
わ30 | シャドーボール | わ32 | かげぶんしん |
わ33 | リフレクター | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ46 | どろぼう |
わ48 | りんしょう | わ57 | チャージビーム |
わ61 | おにび | わ70 | フラッシュ |
わ72 | ボルトチェンジ | わ73 | でんじは |
わ77 | じこあんじ | わ85 | ゆめくい |
わ87 | いばる | わ88 | ねごと |
わ90 | みがわり | わ97 | あくのはどう |
わ100 | ないしょばなし |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |