魔魯風
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 049 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | モルフォン |
中文名稱 | 魔魯風 |
英文名稱 | Venomoth |
屬性 | 蟲 / 毒 |
身高 | 1.5m |
體重 | 12.5kg |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 450 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 |
努力值 | 1 | 1 | ||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 105 | 100 | 127 | 114 | 127 |
Lv50 | 177 | 117 | 112 | 142 | 127 | 142 |
Lv50+ | - | 128 | 123 | 156 | 139 | 156 |
Lv100- | - | 206 | 197 | 251 | 224 | 251 |
Lv100 | 344 | 229 | 219 | 279 | 249 | 279 |
Lv100+ | - | 251 | 240 | 306 | 273 | 306 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 63 | 58 | 85 | 72 | 85 |
Lv50 | 130 | 70 | 65 | 95 | 80 | 95 |
Lv50+ | - | 77 | 71 | 104 | 88 | 104 |
Lv100- | - | 121 | 112 | 166 | 139 | 166 |
Lv100 | 250 | 135 | 125 | 185 | 155 | 185 |
Lv100+ | - | 148 | 137 | 203 | 170 | 203 |
モルフォン招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | たいあたり |
基礎 | ちょうおんぱ |
基礎 | かなしばり |
基礎 | みやぶる |
基礎 | ぎんいろのかぜ |
基礎 | むしのさざめき |
基礎 | ちょうのまい |
Lv5 | ちょうおんぱ |
Lv11 | ねんりき |
Lv13 | どくのこな |
Lv17 | きゅうけつ |
Lv23 | しびれごな |
Lv25 | サイケこうせん |
Lv29 | ねむりごな |
Lv31 | かぜおこし |
Lv37 | シグナルビーム |
Lv41 | しねんのずつき |
Lv47 | どくどくのキバ |
Lv55 | サイコキネシス |
Lv59 | むしのさざめき |
Lv63 | ちょうのまい |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ09 | ベノムショック |
わ10 | めざめるパワー | わ11 | にほんばれ |
わ15 | はかいこうせん | わ17 | まもる |
わ19 | はねやすめ | わ21 | やつあたり |
わ22 | ソーラービーム | わ27 | おんがえし |
わ29 | サイコキネシス | わ32 | かげぶんしん |
わ36 | ヘドロばくだん | わ40 | つばめがえし |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ46 | どろぼう |
わ48 | りんしょう | わ53 | エナジーボール |
わ62 | アクロバット | わ68 | ギガインパクト |
わ70 | フラッシュ | わ76 | むしのていこう |
わ83 | まとわりつく | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ89 | とんぼがえり |
わ90 | みがわり | わ100 | ないしょばなし |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |