齒輪怪
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 601 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ギギギアル |
中文名稱 | 齒輪怪 |
英文名稱 | Klinklang |
屬性 | 鋼 |
身高 | 0.6m |
體重 | 81.0kg |
蛋組 | 礦物類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 30 |
種族值 520 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 136 | 150 | 109 | 123 | 127 |
Lv50 | 167 | 152 | 167 | 122 | 137 | 142 |
Lv50+ | - | 167 | 183 | 134 | 150 | 156 |
Lv100- | - | 269 | 296 | 215 | 242 | 251 |
Lv100 | 324 | 299 | 329 | 239 | 269 | 279 |
Lv100+ | - | 328 | 361 | 262 | 295 | 306 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 94 | 108 | 67 | 81 | 85 |
Lv50 | 120 | 105 | 120 | 75 | 90 | 95 |
Lv50+ | - | 115 | 132 | 82 | 99 | 104 |
Lv100- | - | 184 | 211 | 130 | 157 | 166 |
Lv100 | 230 | 205 | 235 | 145 | 175 | 185 |
Lv100+ | - | 225 | 258 | 159 | 192 | 203 |
ギギギアル招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | はさむ |
基礎 | でんじほう |
基礎 | じばそうさ |
Lv6 | じゅうでん |
Lv11 | でんきショック |
Lv16 | ギアソーサー |
Lv21 | しめつける |
Lv25 | チャージビーム |
Lv31 | ボディパージ |
Lv36 | ミラーショット |
Lv40 | いやなおと |
Lv44 | ほうでん |
Lv48 | きんぞくおん |
Lv54 | ギアチェンジ |
Lv60 | ロックオン |
Lv66 | でんじほう |
Lv72 | はかいこうせん |
Lv76 | じばそうさ |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ15 | はかいこうせん | わ17 | まもる |
わ21 | やつあたり | わ24 | 10まんボルト |
わ25 | かみなり | わ27 | おんがえし |
わ32 | かげぶんしん | わ37 | すなあらし |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ48 | りんしょう | わ57 | チャージビーム |
わ68 | ギガインパクト | わ69 | ロックカット |
わ72 | ボルトチェンジ | わ73 | でんじは |
わ87 | いばる | わ88 | ねごと |
わ90 | みがわり | わ91 | ラスターカノン |
わ92 | トリックルーム | わ93 | ワイルドボルト |
わ94 | いわくだき | わ100 | ないしょばなし |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |