電傘蜥
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 695 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | エレザード |
中文名稱 | 電傘蜥 |
英文名稱 | Heliolisk |
屬性 | 電 / 普 |
身高 | 1.0m |
體重 | 21.0kg |
蛋組 | 怪獸類 / 龍類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 90 |
種族值 481 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 |
努力值 | 1 | 1 | ||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 96 | 93 | 144 | 131 | 144 |
Lv50 | 169 | 107 | 104 | 161 | 146 | 161 |
Lv50+ | - | 117 | 114 | 177 | 160 | 177 |
Lv100- | - | 188 | 182 | 285 | 258 | 285 |
Lv100 | 328 | 209 | 203 | 317 | 287 | 317 |
Lv100+ | - | 229 | 223 | 348 | 315 | 348 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 54 | 51 | 102 | 89 | 102 |
Lv50 | 122 | 60 | 57 | 114 | 99 | 114 |
Lv50+ | - | 66 | 62 | 125 | 108 | 125 |
Lv100- | - | 103 | 98 | 200 | 173 | 200 |
Lv100 | 234 | 115 | 109 | 223 | 193 | 223 |
Lv100+ | - | 126 | 119 | 245 | 212 | 245 |
道具 | |
---|---|
pending |
進化 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 694 | エリキテル | → | ![]() | 695 | エレザード |
進化條件:pending |
特性 | |
---|---|
かんそうはだ | 乾燥肌膚 |
受到「火」屬性招式攻擊時的傷害增加為1.25倍。天候為「ひざしがつよい(晴天)」狀態時,每回合結束時受到HP最大值8分之1的傷害。受到「水」屬性招式攻擊時將回復HP最大值的4分之1。天候為「あめ(下雨)」狀態時,每回合結束時可恢復HP最大值的8分之1。 | |
すながくれ | 沙隱術 |
天候為「すなあらし(沙塵)」狀態時,對手招式命中率變成0.8倍,且自身也不會受到「すなあらし(沙塵)」造成的傷害。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,當原野天氣為「すなあらし(沙塵)」時將會比較不容易遭遇野生的Pokemon。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
サンパワー | 太陽能量 |
天候為「ひざしがつよい(晴天)」狀態時,「特攻」增加為1.5倍,但每個回合結束時將受到HP最大值8分之1的傷害。 |
エレザード招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | はたく |
未進化 | しっぽをふる |
未進化 | でんきショック |
未進化 | 10まんボルト |
未進化 | でんじは |
未進化 | どろかけ |
未進化 | ボルトチェンジ |
未進化 | じならし |
基礎 | かまいたち |
基礎 | かみなり |
基礎 | でんこうせっか |
基礎 | じゅうでん |
基礎 | パラボラチャージ |
基礎 | かいでんぱ |
基礎 | そうでん |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ15 | はかいこうせん | わ16 | ひかりのかべ |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ24 | 10まんボルト |
わ25 | かみなり | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ32 | かげぶんしん |
わ37 | すなあらし | わ39 | がんせきふうじ |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ47 | ローキック |
わ48 | りんしょう | わ52 | きあいだま |
わ57 | チャージビーム | わ68 | ギガインパクト |
わ70 | フラッシュ | わ72 | ボルトチェンジ |
わ73 | でんじは | わ77 | じこあんじ |
わ78 | じならし | わ80 | いわなだれ |
わ82 | ドラゴンテール | わ86 | くさむすび |
わ87 | いばる | わ88 | ねごと |
わ89 | とんぼがえり | わ90 | みがわり |
わ93 | ワイルドボルト | わ97 | あくのはどう |
わ100 | ないしょばなし | ひ01 | いあいぎり |
ひ03 | なみのり |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 |