仙精靈
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 700 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ニンフィア |
中文名稱 | 仙精靈 |
英文名稱 | Sylveon |
屬性 | 妖 |
身高 | 1.0m |
體重 | 23.5kg |
蛋組 | 陸上類 |
孵化步數 | 8960 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 525 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 105 | 105 | 145 | 163 | 100 |
Lv50 | 202 | 117 | 117 | 162 | 182 | 112 |
Lv50+ | - | 128 | 128 | 178 | 200 | 123 |
Lv100- | - | 206 | 206 | 287 | 323 | 197 |
Lv100 | 394 | 229 | 229 | 319 | 359 | 219 |
Lv100+ | - | 251 | 251 | 350 | 394 | 240 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 63 | 63 | 103 | 121 | 58 |
Lv50 | 155 | 70 | 70 | 115 | 135 | 65 |
Lv50+ | - | 77 | 77 | 126 | 148 | 71 |
Lv100- | - | 121 | 121 | 202 | 238 | 112 |
Lv100 | 300 | 135 | 135 | 225 | 265 | 125 |
Lv100+ | - | 148 | 148 | 247 | 291 | 137 |
道具 | |
---|---|
pending |
進化 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 700 | ニンフィア |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 134 | シャワーズ |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 135 | サンダース |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 136 | ブースター |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 196 | エーフィ |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 197 | ブラッキー |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 470 | リーフィア |
進化條件:pending | ||||||
![]() | 133 | イーブイ | → | ![]() | 471 | グレイシア |
進化條件:pending |
特性 | |
---|---|
メロメロボディ | 媚惑身軀 |
有30%機率使以直接攻擊招式擊中自己的對手陷入「迷惑」狀態。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,男性較容易遭遇女性野生Pokemon,女性則是男野生Pokemon。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
フェアリースキン | 妖精皮膚 |
自己使出的「普」屬性招式變成「妖」屬性,且威力也增加為1.3倍。 |
ニンフィア招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | とっしん |
未進化 | すてみタックル |
未進化 | かみつく |
未進化 | なきごえ |
未進化 | あまえる |
未進化 | バトンタッチ |
未進化 | リフレッシュ |
未進化 | ほしがる |
未進化 | きりふだ |
未進化 | つぶらなひとみ |
基礎 | たいあたり |
基礎 | しっぽをふる |
基礎 | てだすけ |
基礎 | チャームボイス |
Lv5 | すなかけ |
Lv9 | ようせいのかぜ |
Lv13 | でんこうせっか |
Lv17 | スピードスター |
Lv20 | ドレインキッス |
Lv25 | スキルスワップ |
Lv29 | ミストフィールド |
Lv33 | ひかりのかべ |
Lv37 | ムーンフォース |
Lv41 | とっておき |
Lv45 | じこあんじ |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ03 | サイコショック | わ04 | めいそう |
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ15 | はかいこうせん |
わ16 | ひかりのかべ | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ20 | しんぴのまもり |
わ21 | やつあたり | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ30 | シャドーボール |
わ32 | かげぶんしん | わ33 | リフレクター |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ49 | エコーボイス | わ67 | かたきうち |
わ68 | ギガインパクト | わ70 | フラッシュ |
わ77 | じこあんじ | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ90 | みがわり |
わ99 | マジカルシャイン | わ100 | ないしょばなし |
ひ01 | いあいぎり |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |