鐵甲貝
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 091 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | パルシェン |
中文名稱 | 鐵甲貝 |
英文名稱 | Cloyster |
屬性 | 水 / 冰 |
身高 | 1.5m |
體重 | 132.5kg |
蛋組 | 水中類3 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 60 |
種族值 525 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 132 | 208 | 123 | 87 | 109 |
Lv50 | 157 | 147 | 232 | 137 | 97 | 122 |
Lv50+ | - | 161 | 255 | 150 | 106 | 134 |
Lv100- | - | 260 | 413 | 242 | 170 | 215 |
Lv100 | 304 | 289 | 459 | 269 | 189 | 239 |
Lv100+ | - | 317 | 504 | 295 | 207 | 262 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 90 | 166 | 81 | 45 | 67 |
Lv50 | 110 | 100 | 185 | 90 | 50 | 75 |
Lv50+ | - | 110 | 203 | 99 | 55 | 82 |
Lv100- | - | 175 | 328 | 157 | 85 | 130 |
Lv100 | 210 | 195 | 365 | 175 | 95 | 145 |
Lv100+ | - | 214 | 401 | 192 | 104 | 159 |
パルシェン招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | たいあたり |
未進化 | にらみつける |
未進化 | れいとうビーム |
未進化 | からではさむ |
未進化 | うずしお |
未進化 | つららばり |
未進化 | てっぺき |
未進化 | しおみず |
未進化 | こおりのつぶて |
未進化 | シェルブレード |
基礎 | ちょうおんぱ |
基礎 | ハイドロポンプ |
基礎 | オーロラビーム |
基礎 | からにこもる |
基礎 | まもる |
基礎 | どくびし |
基礎 | からをやぶる |
Lv13 | とげキャノン |
Lv28 | まきびし |
Lv50 | つららおとし |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ27 | おんがえし |
わ32 | かげぶんしん | わ41 | いちゃもん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ64 | だいばくはつ | わ66 | しっぺがえし |
わ68 | ギガインパクト | わ79 | こおりのいぶき |
わ84 | どくづき | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ90 | みがわり |
わ100 | ないしょばなし | ひ03 | なみのり |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |