分享給其他寵物小精靈訓練員
Pokemon招式技能
普 | 共: 180招 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文名 | 日文名 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 範圍 | 先制 | 模式 | 音波 | 拳擊 | 搶奪 | Z招式 | 解凍 | 3v3 | 反射 | 擋格 | 學舌 | TM |
九彩昇華齊聚頂 | ナインエボルブースト | 變化 | 100% | 1 | 自身 | ○ | ||||||||||||
二連擊 | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
連續兩次的攻擊。 | ||||||||||||||||||
三重攻擊 | トライアタック | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有20%機率引發使對手陷入「麻痺」、「燒傷」、「冰凍」狀態其中之一的追加效果。 | ||||||||||||||||||
大蛇瞪眼 | へびにらみ | 變化 | 100% | 30 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手陷入「麻痺」狀態。 | ||||||||||||||||||
大鬧一番 | あばれる | 物理 | 120 | 100% | 10 | 對方隨機單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2到3回合連續攻擊(攻擊中無法操作)。效果結束後,自己陷入「混亂」狀態。 | ||||||||||||||||||
大爆炸 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100% | 5 | 味方對方全體 | ○ | ○ | ○ | 64 | ||||||||
使用後成為「瀕死」狀態,攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
手下留情 | てかげん | 物理 | 40 | 100% | 40 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
即使給予足以造成「瀕死」狀態的傷害,對手也必定會留下1的HP。 | ||||||||||||||||||
心之眼 | こころのめ | 變化 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
下回合之攻擊必定命中。 | ||||||||||||||||||
王牌 | きりふだ | 特殊 | -- | 100% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
攻擊必定命中對手。剩餘的PP愈少,招式威力愈強(最高為200)。8~5PP=40、4PP=50、3PP=60、2PP=80、1PP=200。 | ||||||||||||||||||
火箭頭錘 | ロケットずつき | 物理 | 130 | 100% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
第一回合蓄力,第二回合攻擊,第一回合可使自己的「防禦」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
分擔痛楚 | いたみわけ | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
將自己的與對手的HP相加後,互相獲得一半。 | ||||||||||||||||||
古老之歌 | いにしえのうた | 特殊 | 75 | 100% | 10 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有100%的機率使對手陷入「睡眠」狀態。 | ||||||||||||||||||
生長 | せいちょう | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「攻擊」、「特攻」提升一階級。天候為「ひざしがつよい(晴天)」則提升兩階級。 | ||||||||||||||||||
生蛋 | タマゴうみ | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
恢復自己HP最大值的2分之1。 冒險中使用:將自己的HP最大值的的5分之1分給隊中其他Pokemon。 | ||||||||||||||||||
必殺門牙 | ひっさつまえば | 物理 | 80 | 90% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有10%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 | ||||||||||||||||||
叫聲 | なきごえ | 變化 | 100% | 40 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
使對手的「攻擊」降低一階級。即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
巨聲 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
即使對手使用「みがわり」,攻擊仍可命中。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
打鼾 | いびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
限自己處於「睡眠」狀態時有效。有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
回收利用 | リサイクル | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
可再次使用已用過的攜帶道具。 | ||||||||||||||||||
守住 | まもる | 變化 | 100% | 10 | 自身 | 4 | ○ | 17 | ||||||||||
防禦對手該回合的攻擊。連續使用時,成功率會降低50%。 | ||||||||||||||||||
自我再生 | じこさいせい | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
恢復自己HP最大值的2分之1。 | ||||||||||||||||||
自我暗示 | じこあんじ | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | 77 | |||||||||||
使自己也獲得對手目前的能力變化效果。 | ||||||||||||||||||
自我激勵 | ふるいたてる | 變化 | 100% | 30 | 自身 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||
使自己的「攻擊」、「特攻」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
再來一次 | アンコール | 變化 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手重複使用最後使出的招式,效果持續3回合。 | ||||||||||||||||||
尖刺加農炮 | とげキャノン | 物理 | 20 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
連續二到五次的攻擊。37.5%攻擊2或3次、12.5%攻擊4或5次。 | ||||||||||||||||||
仿效 | まねっこ | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ||||||||||||
使出前一個出現的招式。 | ||||||||||||||||||
自然之力 | しぜんのちから | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | 96 | |||||||||||
可使出的招式會根據地形而改變。在草叢或草地為「エナジーボール」、地面與沙地是「だいちのちから」、洞窟是「パワージェム」、水上、水池、淺灘為「ハイドロポンプ」、濕地是「どろばくだん」、冰上是「れいとうビーム」、雪原為「こおりのいぶき」、室內與「Wi-Fi battles」為「トライアタック」、「ベノムトラップ」是「はなふぶき」、「いじげんホール」是「エナジーボール」、「キングシールド」則是「10まんボルト」。 | ||||||||||||||||||
自然之恩 | しぜんのめぐみ | 物理 | -- | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
屬性與威力會根據攜帶的「果實」而改變。使用過本招式後、「果實」也會隨之消失,沒有攜帶「果實」時則會失敗。 | ||||||||||||||||||
百萬噸重拳 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
百萬噸重踢 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
回聲 | エコーボイス | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | |||||||
威力可藉由「每回合持續使用」的方式提升(最高為200)。即使由不同Pokemon使用,效果仍可延續,但中斷使用時威力就會恢復原值,即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
自爆 | じばく | 物理 | 200 | 100% | 5 | 味方對方全體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使用後成為「瀕死」狀態,攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
多屬性攻擊 | マルチアタック | 物理 | 90 | 100% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
抓 | ひっかく | 物理 | 40 | 100% | 35 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
吞下 | のみこむ | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
必須先使用過「たくわえる」後使用才能成功。「たくわえる」使用次數越多,恢復量就越多(1次:最大HP的4分之1、2次:最大HP的2分之1、3次:全HP)。因「たくわえる」而提升的「防禦」、「特防」將會恢復原狀。 | ||||||||||||||||||
吼叫 | ほえる | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
結束與野生Pokemon的戰鬥。在訓練家戰中可強制對手更換Pokemon,但對手沒有可更換的Pokemon時則會失敗。當野生Pokemon的等級高於我方,或是遇到複數野生Pokemon時也會失敗。即使對手使用「みがわり」、「まもる」、「みきり」、「かいでんぱ」、「マジカルフレイム」、「エレキフィールド」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
夾住 | はさむ | 物理 | 55 | 100% | 30 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
抓狂 | じたばた | 物理 | -- | 100% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
自己剩餘的HP愈少,招式威力愈強。N=目前HP×64÷最大HP(捨棄小數點)。N<2 威力200;2<=N<=5 威力150;6<=N<=12 威力100;13<=N<=21 威力80;22<=N<=42 威力40;N>=43 威力20。 | ||||||||||||||||||
吹飛 | ふきとばし | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
結束與野生Pokemon的戰鬥。在訓練家戰中可強制對手更換Pokemon,但對手沒有可更換的Pokemon時則會失敗。當野生Pokemon的等級高於我方,或是遇到複數野生Pokemon時也會失敗。即使對手使用「まもる」、「みきり」、「かいでんぱ」、「マジカルフレイム」、「エレキフィールド」、「ファストガード」、「ワイドガード」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
忍耐 | がまん | 物理 | -- | 100% | 10 | 自身 | 1 | 直接 | ○ | ○ | ||||||||
將使用招式後2回合內(期間內無法操作)受到的傷害以2倍還擊。 | ||||||||||||||||||
投球 | たまなげ | 物理 | 15 | 85% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
連續二到五次的攻擊。37.5%攻擊2或3次、12.5%攻擊4或5次。 | ||||||||||||||||||
究極無敵大衝撞 | ウルトラダッシュアタック | 物理 | -- | 100% | 1 | 對方單體 | ○ | |||||||||||
找夥伴 | なかまづくり | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的特性變得和自己一樣。但對部份特性會失敗。 | ||||||||||||||||||
角撞 | つのでつく | 物理 | 65 | 100% | 25 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
吵鬧 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 對方隨機單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
持續騷動2~5回合,在這段時間內,雙方都不會陷入「睡眠」狀態。即使對手做出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
角鑽 | つのドリル | 物理 | -- | 30% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
一擊就使對手陷入「瀕死」狀態,對手等級高於自己時無法命中,對手等級比自己低越多,命中率就越高,無視其他影響命中率的狀態效果。命中率=30+攻方等級-守方等級。 | ||||||||||||||||||
怪力 | かいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 冒險中使用:可移開巨大的岩石,使該處變得能夠通行。 | ||||||||||||||||||
居合斬 | いあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 冒險中使用:可砍掉帶刺的樹木,使該處變得能夠通行。 | ||||||||||||||||||
刺耳聲 | いやなおと | 變化 | 85% | 40 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
使對手的「防禦」降低兩階級。即使對手使出「みがわり」。攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
佯攻 | フェイント | 物理 | 30 | 100% | 10 | 對方單體 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
發動先制攻擊。即使對手已使用「まもる」、「みきり」、「かいでんぱ」、「マジカルフレイム」、「エレキフィールド」、「ファストガード」、「ワイドガード」,攻擊依然可命中並解除以上防禦效果。 | ||||||||||||||||||
定身法 | かなしばり | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手最後使用的招式在4回合內都無法再使用。 | ||||||||||||||||||
制裁光礫 | さばきのつぶて | 特殊 | 100 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
根據自己裝備的石板改變屬性 | ||||||||||||||||||
幸運咒語 | おまじない | 變化 | 100% | 30 | 味方場地 | ○ | ○ | |||||||||||
5回合內,對手的攻擊不會命中要害。 | ||||||||||||||||||
和睦相處 | なかよくする | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
使對手的「攻擊」降低一階級。攻擊必定命中對手。 | ||||||||||||||||||
拍擊 | はたく | 物理 | 40 | 100% | 35 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
長嚎 | とおぼえ | 變化 | 100% | 40 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「特攻」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
治癒鈴聲 | いやしのすず | 變化 | 100% | 5 | 味方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
含隊伍成員在內,治療我方Pokemon的所有異常狀態。即使我方使出「みがわり」也依然有效。 | ||||||||||||||||||
哈欠 | あくび | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
下回合結束時,對手陷入「睡眠」狀態。對手在這之前便被換下場時則不會發生效果。 | ||||||||||||||||||
看我嘛 | このゆびとまれ | 變化 | 100% | 20 | 自身 | 2 | ○ | |||||||||||
必定先出招,對手所有招式都將由自己承受。 | ||||||||||||||||||
炸蛋 | タマゴばくだん | 物理 | 100 | 75% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
珍藏 | とっておき | 物理 | 140 | 100% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
尚未將其他已學會的招式都使用過一次以上時,招式將會失敗。 | ||||||||||||||||||
祈願 | ねがいごと | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
下回合結束時,恢復自己HP最大值的2分之1。即使更換Pokemon也有效。 | ||||||||||||||||||
音爆 | ソニックブーム | 特殊 | -- | 90% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
給予固定為20點的傷害。 | ||||||||||||||||||
保護色 | ほごしょく | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的屬性隨地形改變。草叢、草地、「いじげんホール」為「草」。地面、沙地、濕地是「地」。洞窟是「岩」。水上、水池、淺灘為「水」。雪原、冰上是「冰」。室內、「スカイバトル」為「普」。「ベノムトラップ」是「妖」。「キングシールド」為「電」。 | ||||||||||||||||||
迷人 | メロメロ | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | ||||||||
使對手有50%機率無法發動攻擊,但對象必須是異性。 | ||||||||||||||||||
泰山壓頂 | のしかかり | 物理 | 85 | 100% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有30%機率引發使對手陷入「麻痺」狀態的追加效果。對手使用「ちいさくなる」時則攻擊必定命中。而且威力增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
閃光 | フラッシュ | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「命中率」降低一階級。 冒險中使用:使洞窟內視野變得較為良好,不容易遇到野生Pokemon。 | ||||||||||||||||||
借助 | ねこのて | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ||||||||||||
隨機使用自己以外的其他同伴Pokemon之招式。 | ||||||||||||||||||
挺住 | こらえる | 變化 | 100% | 10 | 自身 | 4 | ○ | |||||||||||
在該回合中,即使遭受會造成「瀕死」狀態的攻勢,仍能保持1的HP,連續使用時,成功率會降低50%。 | ||||||||||||||||||
迷昏拳 | ピヨピヨパンチ | 物理 | 70 | 100% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
有20%機率引發使對手陷入「混亂」狀態的追加效果。 | ||||||||||||||||||
氣味偵測 | かぎわける | 變化 | 100% | 40 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
攻擊將可忽視對手的迴避率,可使「普」、「格」屬性的攻擊能夠擊中「鬼」系的Pokemon。 | ||||||||||||||||||
鬼面 | こわいかお | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「速度」降低兩階級。 | ||||||||||||||||||
高科技光炮 | テクノバスター | 特殊 | 120 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
屬性隨自己裝備的磁帶不同而改變 | ||||||||||||||||||
神秘守護 | しんぴのまもり | 變化 | 100% | 25 | 味方場地 | ○ | ○ | 20 | ||||||||||
5回合內不會陷入異常狀態。即使使用此招之的Pokemon被換下,效果仍會正常持續。 | ||||||||||||||||||
紋理 | テクスチャー | 變化 | 100% | 30 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
將自己的屬性變為自己其中一個招式的屬性 | ||||||||||||||||||
神速 | しんそく | 物理 | 80 | 100% | 5 | 對方單體 | 2 | 直接 | ○ | ○ | ○ | |||||||
發動先制攻擊(雙方使出相同的招式時,以「速度」較高者優先)。 | ||||||||||||||||||
紋理2 | テクスチャー2 | 變化 | 100% | 30 | 對方單體 | ○ | ||||||||||||
將自己的屬性變為最後受到攻擊的招式的屬性,且傷害會減半或無效的屬性 | ||||||||||||||||||
秘密之力 | ひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有30%機率引發下列的追加效果,此時可引發的追加效果會根據地形不同。草叢、草地為「陷入睡覺狀態」。地面、沙地是「命中率降低一階級」。洞窟是「產生畏懼反應」。水上、水池、淺灘為「攻擊降低一階級」。雪原、冰上是「陷入冰凍狀態」。室內、「Wi-Fi battles」為「陷入麻痺狀態」。 | ||||||||||||||||||
高速星星 | スピードスター | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
攻擊必定命中對手。攻擊命中複數Pokemon時,威力則降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
高速旋轉 | こうそくスピン | 物理 | 20 | 100% | 40 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
解除自身的捆縛攻擊,如「やどりぎのタネ」、「まきつく」、「うずしお」、「ほのおのうず」等,以及己方場上的「まきびし」、「どくびし」、「ステルスロック」。 | ||||||||||||||||||
破殼 | からをやぶる | 變化 | 100% | 15 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
自己的「防禦」、「特防」降低一階級,但「攻擊」、「特攻」、「速度」提升兩階級。 | ||||||||||||||||||
氣象球 | ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
招式屬性隨天候而改變,「ひざしがつよい(晴天)」時為火,「あめ(下雨)」時為水,「あられ(冰雹)」時為冰,「すなあらし(沙塵)」時則是岩。上述天候狀態時,威力增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
捏碎 | にぎりつぶす | 物理 | -- | 100% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
對象HP餘下越多,威力越大;威力=120×(對象剩餘HP÷對象最大HP )+1。 | ||||||||||||||||||
破壞光線 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||
使用後,下一回合將無法行動。 | ||||||||||||||||||
牽手 | てをつなぐ | 變化 | 100% | 40 | 味方單體 | ○ | ||||||||||||
掙扎 | わるあがき | 物理 | 50 | 100% | 1 | 對方隨機單體 | 直接 | ○ | ○ | |||||||||
全部招式PP用完時使用的招式,每次攻擊減去HP最大值的4分之1,無視對手屬性。 | ||||||||||||||||||
晨光 | あさのひざし | 變化 | 100% | 5 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
恢復自己HP最大值的2分之1,效果會因天候改變,「ひざしがつよい(晴天)」時為3分之2,「あめ(下雨)」、「あられ(冰雹)」、「すなあらし(沙塵)」時則是4分之1。 | ||||||||||||||||||
您先請 | おさきにどうぞ | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ||||||||||||
可無視「速度」影響,將對象Pokemon的行動強制移到這個招式之後,限該回合有效,對原本行動順序就是如此,或是已經結束行動的Pokemon使用時則失敗。 | ||||||||||||||||||
掃尾拍打 | スイープビンタ | 物理 | 25 | 85% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
連續二到五次的攻擊。37.5%攻擊2或3次、12.5%攻擊4或5次。 | ||||||||||||||||||
捨身衝撞 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
自己也會受到給予對手傷害值3分之1的損傷。 | ||||||||||||||||||
逐步擊破 | なしくずし | 物理 | 70 | 100% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
不會受到對手的能力變化影響。 | ||||||||||||||||||
旋風刀 | かまいたち | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
第一回合蓄力,第二回合攻擊的招式,較容易命中要害。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
淚眼汪汪 | なみだめ | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
甜甜香氣 | あまいかおり | 變化 | 100% | 20 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「迴避率」降低兩階級。 冒險中使用:在會有野生Pokemon出現的場所使用時,將會立刻遇到野生Pokemon。 | ||||||||||||||||||
接棒 | バトンタッチ | 變化 | 100% | 40 | 自身 | ○ | ||||||||||||
更換為候補的其他Pokemon,新登場者會繼承更換前的能力變化狀態。 | ||||||||||||||||||
終極衝擊 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | 68 | |||||||
使用後的下一回合將無法行動。 | ||||||||||||||||||
唱歌 | うたう | 變化 | 55% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
使對手陷入「睡眠」狀態。即使對手使出「みがわり」。攻勢依然可命中。 | ||||||||||||||||||
密語 | ないしょばなし | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ||||||||
使對手的「特攻」降低一階級。攻擊必定命中對手。即使對手使用「みがわり」時,攻擊依然命中。 | ||||||||||||||||||
猛撞 | とっしん | 物理 | 90 | 85% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
自己也會受到給予對手傷害值4分之1的損傷。 | ||||||||||||||||||
清醒 | きつけ | 物理 | 70 | 100% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
對陷入「麻痺」狀態的對手,招式威力增加為2倍,但也會治好「麻痺」狀態。 | ||||||||||||||||||
連環巴掌 | おうふくビンタ | 物理 | 15 | 85% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
連續二到五次的攻擊。37.5%攻擊2或3次、12.5%攻擊4或5次。 | ||||||||||||||||||
偷懶 | なまける | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
恢復自己HP最大值2分之1。 | ||||||||||||||||||
連續拳 | れんぞくパンチ | 物理 | 18 | 85% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
連續二到五次的攻擊。37.5%攻擊2或3次、12.5%攻擊4或5次。 | ||||||||||||||||||
報仇 | かたきうち | 物理 | 70 | 100% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
上一回合有同伴被打倒時,威力增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
喝牛奶 | ミルクのみ | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
恢復自己HP最大值的2分之1。 冒險中使用:將自己的HP最大值的的5分之1分給隊中其他Pokemon。 | ||||||||||||||||||
黑色目光 | くろいまなざし | 變化 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
對手將無法逃走。對戰時則將無法替換(交替效果取消)。 | ||||||||||||||||||
替身 | みがわり | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | 90 | ||||||||||
消耗自己HP最大值的4分之1,創造出自己的分身。 | ||||||||||||||||||
棱角化 | かくばる | 變化 | 100% | 30 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「攻擊」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
揮指 | ゆびをふる | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ||||||||||||
隨機使出招式。 | ||||||||||||||||||
超音波 | ちょうおんぱ | 變化 | 55% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
使對手陷入「混亂」狀態。即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
報恩 | おんがえし | 物理 | -- | 100% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||
親密度越高威力越大,威力=親密度×(10÷25 ),威力1~102。 | ||||||||||||||||||
單純光束 | シンプルビーム | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
將對手的特性變成「たんじゅん」。但對部份特性會失敗。 | ||||||||||||||||||
渴望 | ほしがる | 物理 | 60 | 100% | 25 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
當對手擁有道具而且自己沒有攜帶道具時,可奪取道具占為己有。對手沒宥攜帶道具時則是普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
虛張聲勢 | いばる | 變化 | 85% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | 87 | ||||||||
雖然可使對手陷入「混亂」狀態,但也會讓「攻擊」提升兩階級。 | ||||||||||||||||||
絞緊 | しぼりとる | 特殊 | -- | 100% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
對手剩下的HP越多,則威力越大。威力=對手餘下HP×120÷對手最大HP(捨棄小數點)。威力1~120。 | ||||||||||||||||||
硬撐 | からげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | 42 | |||||||
自己處於「中毒」、「麻痺」、「燒傷」狀態時,威力則增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
惡魔之吻 | あくまのキッス | 變化 | 75% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
對手陷入「睡眠」狀態。 | ||||||||||||||||||
滅亡之歌 | ほろびのうた | 變化 | 100% | 5 | 味方對方全體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
使用此招時在場上的所有Pokemon,都會在3回合後陷入「瀕死」狀態。即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
搶先一步 | さきどり | 變化 | -- | 100% | 20 | 特殊 | ○ | ○ | ||||||||||
以1.5倍威力自行使出對手預定要用的攻擊類招式,無法比對手先攻勢時則會失敗。 | ||||||||||||||||||
電光一閃 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100% | 30 | 對方單體 | 1 | 直接 | ○ | ○ | ○ | |||||||
發動先制攻擊(雙方使出相同的招式時,以「速度」較高者優先)。 | ||||||||||||||||||
亂抓 | みだれひっかき | 物理 | 18 | 80% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
連續二到五次的攻擊。37.5%攻擊2或3次、12.5%攻擊4或5次。 | ||||||||||||||||||
搖尾巴 | しっぽをふる | 變化 | 100% | 30 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「防禦」降低一階級。 | ||||||||||||||||||
搖晃舞 | フラフラダンス | 變化 | 100% | 20 | 味方對方全體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
使對手陷入「混亂」狀態。 | ||||||||||||||||||
煥然一新 | リフレッシュ | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
治療「中毒」、「劇毒」、「麻痺」、「燒傷」狀態。 | ||||||||||||||||||
腹鼓 | はらだいこ | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的HP減少HP最大值2分之1。「攻擊」提升到最高階級,餘下HP少於HP最大值2分之1會失敗。 | ||||||||||||||||||
綁緊 | しめつける | 物理 | 15 | 85% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
