霹靂電球
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 100 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | ビリリダマ |
中文名稱 | 霹靂電球 |
英文名稱 | Voltorb |
屬性 | 電 |
身高 | 0.5m / 1'08" |
體重 | 10.4kg / 22.9lbs |
蛋組 | 礦物類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 190 |
種族值 330 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 73 | 91 | 96 | 96 | 136 |
Lv50 | 147 | 82 | 102 | 107 | 107 | 152 |
Lv50+ | - | 90 | 112 | 117 | 117 | 167 |
Lv100- | - | 143 | 179 | 188 | 188 | 269 |
Lv100 | 284 | 159 | 199 | 209 | 209 | 299 |
Lv100+ | - | 174 | 218 | 229 | 229 | 328 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 31 | 49 | 54 | 54 | 94 |
Lv50 | 100 | 35 | 55 | 60 | 60 | 105 |
Lv50+ | - | 38 | 60 | 66 | 66 | 115 |
Lv100- | - | 58 | 94 | 103 | 103 | 184 |
Lv100 | 190 | 65 | 105 | 115 | 115 | 205 |
Lv100+ | - | 71 | 115 | 126 | 126 | 225 |
ビリリダマ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 充電 |
基礎 | 撞擊 |
Lv4 | 音爆 |
Lv6 | 怪異電波 |
Lv9 | 電光 |
Lv11 | 滾動 |
Lv13 | 刺耳聲 |
Lv16 | 充電光束 |
Lv20 | 高速星星 |
Lv22 | 電球 |
Lv26 | 自爆 |
Lv29 | 光牆 |
Lv34 | 電磁飄浮 |
Lv37 | 放電 |
Lv41 | 大爆炸 |
Lv46 | 陀螺球 |
Lv48 | 鏡面反射 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM10 | 覺醒力量 |
HM12 | 挑釁 | HM16 | 光牆 |
HM17 | 守住 | HM18 | 求雨 |
HM21 | 遷怒 | HM24 | 十萬伏特 |
HM25 | 打雷 | HM27 | 報恩 |
HM32 | 影子分身 | HM41 | 無理取鬧 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM46 | 小偷 | HM48 | 輪唱 |
HM57 | 充電光束 | HM64 | 大爆炸 |
HM72 | 伏特替換 | HM73 | 電磁波 |
HM74 | 陀螺球 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM93 | 瘋狂伏特 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |