飛天螳螂
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 123 |
阿羅拉 | 275 |
日文名稱 | ストライク |
中文名稱 | 飛天螳螂 |
英文名稱 | Scyther |
屬性 | 蟲 / 飛 |
身高 | 1.5m / 4'11" |
體重 | 56kg / 123.5lbs |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 500 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 145 | 118 | 96 | 118 | 141 |
Lv50 | 177 | 162 | 132 | 107 | 132 | 157 |
Lv50+ | - | 178 | 145 | 117 | 145 | 172 |
Lv100- | - | 287 | 233 | 188 | 233 | 278 |
Lv100 | 344 | 319 | 259 | 209 | 259 | 309 |
Lv100+ | - | 350 | 284 | 229 | 284 | 339 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 103 | 76 | 54 | 76 | 99 |
Lv50 | 130 | 115 | 85 | 60 | 85 | 110 |
Lv50+ | - | 126 | 93 | 66 | 93 | 121 |
Lv100- | - | 202 | 148 | 103 | 148 | 193 |
Lv100 | 250 | 225 | 165 | 115 | 165 | 215 |
Lv100+ | - | 247 | 181 | 126 | 181 | 236 |
ストライク招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 真空波 |
基礎 | 電光一閃 |
基礎 | 瞪眼 |
Lv5 | 聚氣 |
Lv9 | 追打 |
Lv13 | 點到為止 |
Lv17 | 高速移動 |
Lv21 | 翅膀攻擊 |
Lv25 | 連斬 |
Lv29 | 劈開 |
Lv33 | 旋風刀 |
Lv37 | 影子分身 |
Lv41 | 十字剪 |
Lv45 | 暗襲要害 |
Lv49 | 二連擊 |
Lv50 | 空氣斬 |
Lv57 | 劍舞 |
Lv61 | 佯攻 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM10 | 覺醒力量 |
HM11 | 大晴天 | HM15 | 破壞光線 |
HM16 | 光牆 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM19 | 羽棲 |
HM20 | 神秘守護 | HM21 | 遷怒 |
HM27 | 報恩 | HM31 | 劈瓦 |
HM32 | 影子分身 | HM40 | 燕返 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM45 | 迷人 | HM46 | 小偷 |
HM48 | 輪唱 | HM51 | 鋼翼 |
HM54 | 點到為止 | HM59 | 狂舞揮打 |
HM68 | 終極衝擊 | HM75 | 劍舞 |
HM81 | 十字剪 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM89 | 急速折返 |
HM90 | 替身 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |