凱羅斯
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 127 |
阿羅拉 | 175 |
日文名稱 | カイロス |
中文名稱 | 凱羅斯 |
英文名稱 | Pinsir |
屬性 | 蟲 |
身高 | 1.5m / 4'11" |
體重 | 55kg / 121.3lbs |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
其他形態 | |
---|---|
![]() | 凱羅斯 |
![]() | Mega凱羅斯 |
種族值 500 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 159 | 136 | 96 | 109 | 123 |
Lv50 | 172 | 177 | 152 | 107 | 122 | 137 |
Lv50+ | - | 194 | 167 | 117 | 134 | 150 |
Lv100- | - | 314 | 269 | 188 | 215 | 242 |
Lv100 | 334 | 349 | 299 | 209 | 239 | 269 |
Lv100+ | - | 383 | 328 | 229 | 262 | 295 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 117 | 94 | 54 | 67 | 81 |
Lv50 | 125 | 130 | 105 | 60 | 75 | 90 |
Lv50+ | - | 143 | 115 | 66 | 82 | 99 |
Lv100- | - | 229 | 184 | 103 | 130 | 157 |
Lv100 | 240 | 255 | 205 | 115 | 145 | 175 |
Lv100+ | - | 280 | 225 | 126 | 159 | 192 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
Mega進化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 凱羅斯 | → | ![]() | Mega凱羅斯 | ||||||||||||||
進化條件: |
特性 | |
---|---|
怪力鉗 | かいりきバサミ |
「攻擊」不會因對手的招式或特性而被降低。 | |
破格 | かたやぶり |
可不受對手特性之影響而使出招式。對攻擊後發生效果的特性無效。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
自信過度 | じしんかじょう |
以招式擊倒對手時,「攻擊」提升一階段。 |
カイロス招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 夾住 |
基礎 | 聚氣 |
Lv4 | 綁緊 |
Lv8 | 地球上投 |
Lv11 | 變硬 |
Lv15 | 報復 |
Lv18 | 借力摔 |
Lv22 | 二連擊 |
Lv26 | 劈瓦 |
Lv29 | 十字剪 |
Lv33 | 地獄翻滾 |
Lv36 | 山嵐摔 |
Lv40 | 劍舞 |
Lv43 | 大鬧一番 |
Lv47 | 蠻力 |
Lv50 | 斷頭鉗 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM08 | 健美 |
HM10 | 覺醒力量 | HM11 | 大晴天 |
HM15 | 破壞光線 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM23 | 擊落 | HM26 | 地震 |
HM27 | 報恩 | HM31 | 劈瓦 |
HM32 | 影子分身 | HM39 | 岩石封鎖 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM45 | 迷人 | HM46 | 小偷 |
HM48 | 輪唱 | HM52 | 真氣彈 |
HM54 | 點到為止 | HM56 | 投擲 |
HM59 | 狂舞揮打 | HM68 | 終極衝擊 |
HM71 | 尖石攻擊 | HM75 | 劍舞 |
HM78 | 重踏 | HM80 | 岩崩 |
HM81 | 十字剪 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |
贊助商連結
點捉凱羅斯
凱羅斯出現場所及地點 | |
---|---|
神奇寶貝屬性相剋
屬性 | 普 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蟲 (守) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
凱羅斯個體值速查
個 體 值 | 努力值 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
Lv5 | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | |
0 | 21 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
1 | 21 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
2 | 21 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
3 | 21 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
4 | 21 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
5 | 21 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
6 | 21 | 16 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
7 | 21 | 16 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
8 | 21 | 16 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
9 | 21 | 16 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 |
10 | 22 | 16 | 18 | 19 | 13 | 15 | 17 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 |
11 | 22 | 16 | 18 | 19 | 13 | 15 | 17 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 |
12 | 22 | 16 | 18 | 19 | 14 | 15 | 17 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 |
13 | 22 | 16 | 18 | 19 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 |
14 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 |
15 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
17 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
18 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
19 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 |
20 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 |
21 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
23 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
24 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
25 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
26 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
27 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
28 | 22 | 17 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
29 | 22 | 17 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
30 | 23 | 17 | 19 | 20 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 |
31 | 23 | 17 | 19 | 20 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 |
寵物小精靈日月圖鑑說明
※ 遺:遺傳 (點擊遺傳可查看遺傳途徑)
※ 教:遊戲中從招式教師習得的招式
※ 配:任天堂配布中獲得的特別招式
※ ?:指標移至「?」上可查看習得的途徑
※ -:性格修正-10%
※ +:性格修正+10%
※ 第四代:火紅、葉綠、心金、銀魂、珍珠、鑽石、白金
※ 第五代:黑白、黑2白2
※ 第六代:ORAS
※ 第七代:日月