急凍鳥
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 144 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | フリーザー |
中文名稱 | 急凍鳥 |
英文名稱 | Articuno |
屬性 | 冰 / 飛 |
身高 | 1.7m / 5'07" |
體重 | 55.4kg / 122.1lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 20480 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 35 |
捕捉機率 | 3 |
種族值 580 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 123 | 136 | 132 | 159 | 123 |
Lv50 | 197 | 137 | 152 | 147 | 177 | 137 |
Lv50+ | - | 150 | 167 | 161 | 194 | 150 |
Lv100- | - | 242 | 269 | 260 | 314 | 242 |
Lv100 | 384 | 269 | 299 | 289 | 349 | 269 |
Lv100+ | - | 295 | 328 | 317 | 383 | 295 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 81 | 94 | 90 | 117 | 81 |
Lv50 | 150 | 90 | 105 | 100 | 130 | 90 |
Lv50+ | - | 99 | 115 | 110 | 143 | 99 |
Lv100- | - | 157 | 184 | 175 | 229 | 157 |
Lv100 | 290 | 175 | 205 | 195 | 255 | 175 |
Lv100+ | - | 192 | 225 | 214 | 280 | 192 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
壓迫感 | プレッシャー |
自己遭受招式攻擊時,使對方招式消耗的PP增加1。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,遭遇高等級的野生Pokemon增加為1.5倍。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
雪隱 | ゆきがくれ |
天氣為「あられ(冰雹)」狀態時,對手招式命中率變成0.8倍,且自身也不會受到「あられ(冰雹)」造成的傷害。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,當原野天氣為「あられ(冰雹)」時遭遇野生的Pokemon減為0.5倍。 |