夢幻
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 151 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | ミュウ |
中文名稱 | 夢幻 |
英文名稱 | Mew |
屬性 | 超 |
身高 | 0.4m / 1'04" |
體重 | 4kg / 8.8lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 30720 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 100 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 600 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Lv50 | 207 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Lv50+ | - | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Lv100- | - | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
Lv100 | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Lv100+ | - | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Lv50 | 160 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Lv50+ | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Lv100- | - | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Lv100 | 310 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Lv100+ | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
同步 | シンクロ |
當陷入「中毒」、「麻痺」、「燒傷」狀態時,對手也會陷入相同狀態。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,遭遇性格相同的野生Pokemon減為0.5倍。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |