大比鳥
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 018 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | ピジョット |
中文名稱 | 大比鳥 |
英文名稱 | Pidgeot |
屬性 | 普 / 飛 |
身高 | 1.5m / 4'11" |
體重 | 39.5kg / 87.1lbs |
蛋組 | 飛行類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 479 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 118 | 114 | 109 | 109 | 137 |
Lv50 | 190 | 132 | 127 | 122 | 122 | 153 |
Lv50+ | - | 145 | 139 | 134 | 134 | 168 |
Lv100- | - | 233 | 224 | 215 | 215 | 270 |
Lv100 | 370 | 259 | 249 | 239 | 239 | 301 |
Lv100+ | - | 284 | 273 | 262 | 262 | 331 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 76 | 72 | 67 | 67 | 95 |
Lv50 | 143 | 85 | 80 | 75 | 75 | 106 |
Lv50+ | - | 93 | 88 | 82 | 82 | 116 |
Lv100- | - | 148 | 139 | 130 | 130 | 186 |
Lv100 | 276 | 165 | 155 | 145 | 145 | 207 |
Lv100+ | - | 181 | 170 | 159 | 159 | 227 |
ピジョット招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 暴風 |
基礎 | 撞擊 |
基礎 | 潑沙 |
基礎 | 起風 |
基礎 | 電光一閃 |
Lv5 | 潑沙 |
Lv9 | 起風 |
Lv13 | 電光一閃 |
Lv17 | 吹飛 |
Lv22 | 龍捲風 |
Lv27 | 羽毛舞 |
Lv32 | 高速移動 |
Lv38 | 翅膀攻擊 |
Lv44 | 羽棲 |
Lv50 | 順風 |
Lv56 | 鸚鵡學舌 |
Lv62 | 空氣斬 |
Lv68 | 暴風 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM01 | 自我激勵 | HM06 | 劇毒 |
HM10 | 覺醒力量 | HM11 | 大晴天 |
HM15 | 破壞光線 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM19 | 羽棲 |
HM21 | 遷怒 | HM27 | 報恩 |
HM32 | 影子分身 | HM40 | 燕返 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM45 | 迷人 | HM46 | 小偷 |
HM48 | 輪唱 | HM51 | 鋼翼 |
HM68 | 終極衝擊 | HM76 | 飛翔 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM89 | 急速折返 | HM90 | 替身 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |