黑暗鴉
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 198 |
阿羅拉 | 277 |
日文名稱 | ヤミカラス |
中文名稱 | 黑暗鴉 |
英文名稱 | Murkrow |
屬性 | 惡 / 飛 |
身高 | 0.5m / 1'08" |
體重 | 2.1kg / 4.6lbs |
蛋組 | 飛行類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 35 |
捕捉機率 | 30 |
種族值 405 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 123 | 84 | 123 | 84 | 128 |
Lv50 | 167 | 137 | 94 | 137 | 94 | 143 |
Lv50+ | - | 150 | 103 | 150 | 103 | 157 |
Lv100- | - | 242 | 164 | 242 | 164 | 252 |
Lv100 | 324 | 269 | 183 | 269 | 183 | 281 |
Lv100+ | - | 295 | 201 | 295 | 201 | 309 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 81 | 42 | 81 | 42 | 86 |
Lv50 | 120 | 90 | 47 | 90 | 47 | 96 |
Lv50+ | - | 99 | 51 | 99 | 51 | 105 |
Lv100- | - | 157 | 80 | 157 | 80 | 168 |
Lv100 | 230 | 175 | 89 | 175 | 89 | 187 |
Lv100+ | - | 192 | 97 | 192 | 97 | 205 |
ヤミカラス招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 啄 |
基礎 | 驚嚇 |
Lv5 | 追打 |
Lv11 | 黑霧 |
Lv15 | 翅膀攻擊 |
Lv21 | 黑夜魔影 |
Lv25 | 惡意追擊 |
Lv31 | 挑釁 |
Lv35 | 出奇一擊 |
Lv41 | 黑色目光 |
Lv45 | 欺詐 |
Lv50 | 順風 |
Lv55 | 突襲 |
Lv61 | 無理取鬧 |
Lv65 | 延後 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM04 | 冥想 | HM06 | 劇毒 |
HM10 | 覺醒力量 | HM11 | 大晴天 |
HM12 | 挑釁 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM19 | 羽棲 |
HM21 | 遷怒 | HM27 | 報恩 |
HM29 | 精神強念 | HM30 | 暗影球 |
HM32 | 影子分身 | HM40 | 燕返 |
HM41 | 無理取鬧 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM46 | 小偷 | HM48 | 輪唱 |
HM51 | 鋼翼 | HM60 | 延後 |
HM63 | 查封 | HM66 | 以牙還牙 |
HM73 | 電磁波 | HM76 | 飛翔 |
HM77 | 自我暗示 | HM85 | 食夢 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM90 | 替身 | HM95 | 大聲咆哮 |
HM97 | 惡之波動 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |