多邊獸Ⅱ
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 233 |
阿羅拉 | 218 |
日文名稱 | ポリゴン2 |
中文名稱 | 多邊獸Ⅱ |
英文名稱 | Porygon2 |
屬性 | 普 |
身高 | 0.6m / 2'00" |
體重 | 32.5kg / 71.6lbs |
蛋組 | 礦物類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 515 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 118 | 127 | 141 | 132 | 100 |
Lv50 | 192 | 132 | 142 | 157 | 147 | 112 |
Lv50+ | - | 145 | 156 | 172 | 161 | 123 |
Lv100- | - | 233 | 251 | 278 | 260 | 197 |
Lv100 | 374 | 259 | 279 | 309 | 289 | 219 |
Lv100+ | - | 284 | 306 | 339 | 317 | 240 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 76 | 85 | 99 | 90 | 58 |
Lv50 | 145 | 85 | 95 | 110 | 100 | 65 |
Lv50+ | - | 93 | 104 | 121 | 110 | 71 |
Lv100- | - | 148 | 166 | 193 | 175 | 112 |
Lv100 | 280 | 165 | 185 | 215 | 195 | 125 |
Lv100+ | - | 181 | 203 | 236 | 214 | 137 |
ポリゴン2招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | 棱角化 |
基礎 | 電磁炮 |
基礎 | 魔法反射 |
基礎 | 紋理2 |
基礎 | 撞擊 |
基礎 | 紋理 |
基礎 | 變圓 |
Lv7 | 幻象光線 |
Lv12 | 高速移動 |
Lv18 | 自我再生 |
Lv23 | 電磁飄浮 |
Lv29 | 信號光束 |
Lv34 | 回收利用 |
Lv40 | 放電 |
Lv45 | 鎖定 |
Lv50 | 三重攻擊 |
Lv56 | 魔法反射 |
Lv62 | 電磁炮 |
Lv67 | 破壞光線 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM03 | 精神衝擊 | HM06 | 劇毒 |
HM10 | 覺醒力量 | HM11 | 大晴天 |
HM13 | 冰凍光束 | HM14 | 暴風雪 |
HM15 | 破壞光線 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM22 | 日光束 | HM24 | 十萬伏特 |
HM25 | 打雷 | HM27 | 報恩 |
HM29 | 精神強念 | HM30 | 暗影球 |
HM32 | 影子分身 | HM40 | 燕返 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM46 | 小偷 | HM48 | 輪唱 |
HM57 | 充電光束 | HM68 | 終極衝擊 |
HM73 | 電磁波 | HM77 | 自我暗示 |
HM85 | 食夢 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM92 | 戲法空間 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |