無畏小子
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 236 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | バルキー |
中文名稱 | 無畏小子 |
英文名稱 | Tyrogue |
屬性 | 格 |
身高 | 0.7m / 2'04" |
體重 | 21kg / 46.3lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 0 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 236 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | バルキー |
中文名稱 | 無畏小子 |
英文名稱 | Tyrogue |
屬性 | 格 |
身高 | 0.7m / 2'04" |
體重 | 21kg / 46.3lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 0 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
無畏小子出現場所及地點 | |
---|---|
屬性 | 普 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 (守) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
個 體 值 | 努力值 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
Lv5 | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | |
0 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
1 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
2 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
3 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
4 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
5 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
6 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
7 | 18 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
8 | 18 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
9 | 18 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
10 | 19 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
11 | 19 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
12 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
13 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
14 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
15 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
16 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
17 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
19 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
20 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
21 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
22 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
23 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
24 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
25 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
26 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
27 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
28 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
29 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
31 | 20 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
※ 遺:遺傳 (點擊遺傳可查看遺傳途徑)
※ 教:遊戲中從招式教師習得的招式
※ 配:任天堂配布中獲得的特別招式
※ ?:指標移至「?」上可查看習得的途徑
※ -:性格修正-10%
※ +:性格修正+10%
※ 第四代:火紅、葉綠、心金、銀魂、珍珠、鑽石、白金
※ 第五代:黑白、黑2白2
※ 第六代:ORAS
※ 第七代:日月