沼躍魚
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 259 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | ヌマクロー |
中文名稱 | 沼躍魚 |
英文名稱 | Marshtomp |
屬性 | 水 / 地 |
身高 | 0.7m / 2'04" |
體重 | 28kg / 61.7lbs |
蛋組 | 怪獸類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 405 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 123 | 109 | 100 | 109 | 91 |
Lv50 | 177 | 137 | 122 | 112 | 122 | 102 |
Lv50+ | - | 150 | 134 | 123 | 134 | 112 |
Lv100- | - | 242 | 215 | 197 | 215 | 179 |
Lv100 | 344 | 269 | 239 | 219 | 239 | 199 |
Lv100+ | - | 295 | 262 | 240 | 262 | 218 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 81 | 67 | 58 | 67 | 49 |
Lv50 | 130 | 90 | 75 | 65 | 75 | 55 |
Lv50+ | - | 99 | 82 | 71 | 82 | 60 |
Lv100- | - | 157 | 130 | 112 | 130 | 94 |
Lv100 | 250 | 175 | 145 | 125 | 145 | 105 |
Lv100+ | - | 192 | 159 | 137 | 159 | 115 |
ヌマクロー招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | 玩泥巴 |
基礎 | 泥巴射擊 |
基礎 | 撞擊 |
基礎 | 叫聲 |
基礎 | 水槍 |
基礎 | 擲泥 |
Lv4 | 水槍 |
Lv9 | 擲泥 |
Lv12 | 識破 |
Lv18 | 忍耐 |
Lv22 | 泥巴炸彈 |
Lv28 | 岩崩 |
Lv32 | 守住 |
Lv38 | 濁流 |
Lv42 | 猛撞 |
Lv48 | 地震 |
Lv52 | 蠻幹 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM01 | 自我激勵 | HM06 | 劇毒 |
HM07 | 冰雹 | HM10 | 覺醒力量 |
HM13 | 冰凍光束 | HM14 | 暴風雪 |
HM17 | 守住 | HM18 | 求雨 |
HM21 | 遷怒 | HM26 | 地震 |
HM27 | 報恩 | HM31 | 劈瓦 |
HM32 | 影子分身 | HM34 | 污泥波 |
HM39 | 岩石封鎖 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM48 | 輪唱 | HM49 | 回聲 |
HM55 | 熱水 | HM56 | 投擲 |
HM78 | 重踏 | HM80 | 岩崩 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM90 | 替身 | HM94 | 衝浪 |
HM98 | 攀瀑 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |