雷丘
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 026 |
阿羅拉 | 026 |
日文名稱 | ライチュウ |
中文名稱 | 雷丘 |
英文名稱 | Raichu |
屬性 | 電 |
身高 | 0.8m / 0.7m / 2'07" / 2'04" |
體重 | 30.0kg / 21.0kg / 66.1lbs / 46.3lbs |
蛋組 | 陸上類 / 妖精類 |
孵化步數 | 2560 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 485 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 127 | 96 | 127 | 118 | 145 |
Lv50 | 167 | 142 | 107 | 142 | 132 | 162 |
Lv50+ | - | 156 | 117 | 156 | 145 | 178 |
Lv100- | - | 251 | 188 | 251 | 233 | 287 |
Lv100 | 324 | 279 | 209 | 279 | 259 | 319 |
Lv100+ | - | 306 | 229 | 306 | 284 | 350 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 85 | 54 | 85 | 76 | 103 |
Lv50 | 120 | 95 | 60 | 95 | 85 | 115 |
Lv50+ | - | 104 | 66 | 104 | 93 | 126 |
Lv100- | - | 166 | 103 | 166 | 148 | 202 |
Lv100 | 230 | 185 | 115 | 185 | 165 | 225 |
Lv100+ | - | 203 | 126 | 203 | 181 | 247 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
靜電 | せいでんき |
有30%機率使以直接攻擊招式擊中自己的對手陷入「麻痺」狀態。 | |
※ 冒險效果:排在隊伍最前面時,遭遇「電」系的野生Pokemon增加為1.5倍。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |