吼鯨王
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 321 |
阿羅拉 | 267 |
日文名稱 | ホエルオー |
中文名稱 | 吼鯨王 |
英文名稱 | Wailord |
屬性 | 水 |
身高 | 14.5m / 47'07" |
體重 | 398kg / 877.4lbs |
蛋組 | 陸上類 / 水中類2 |
孵化步數 | 10240 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1640000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 60 |
種族值 500 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 127 | 87 | 127 | 87 | 100 |
Lv50 | 277 | 142 | 97 | 142 | 97 | 112 |
Lv50+ | - | 156 | 106 | 156 | 106 | 123 |
Lv100- | - | 251 | 170 | 251 | 170 | 197 |
Lv100 | 544 | 279 | 189 | 279 | 189 | 219 |
Lv100+ | - | 306 | 207 | 306 | 207 | 240 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 85 | 45 | 85 | 45 | 58 |
Lv50 | 230 | 95 | 50 | 95 | 50 | 65 |
Lv50+ | - | 104 | 55 | 104 | 55 | 71 |
Lv100- | - | 166 | 85 | 166 | 85 | 112 |
Lv100 | 450 | 185 | 95 | 185 | 95 | 125 |
Lv100+ | - | 203 | 104 | 203 | 104 | 137 |
ホエルオー招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 浸水 |
基礎 | 戰吼 |
基礎 | 重磅衝撞 |
基礎 | 躍起 |
基礎 | 叫聲 |
基礎 | 水槍 |
基礎 | 滾動 |
Lv4 | 叫聲 |
Lv7 | 水槍 |
Lv10 | 滾動 |
Lv13 | 潮旋 |
Lv16 | 驚嚇 |
Lv19 | 水之波動 |
Lv22 | 白霧 |
Lv25 | 鹽水 |
Lv29 | 睡覺 |
Lv33 | 噴水 |
Lv37 | 瞬間失憶 |
Lv44 | 潛水 |
Lv51 | 彈跳 |
Lv58 | 水炮 |
Lv65 | 重磅衝撞 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM05 | 吼叫 | HM06 | 劇毒 |
HM07 | 冰雹 | HM10 | 覺醒力量 |
HM13 | 冰凍光束 | HM14 | 暴風雪 |
HM15 | 破壞光線 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM26 | 地震 | HM27 | 報恩 |
HM32 | 影子分身 | HM39 | 岩石封鎖 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM45 | 迷人 | HM48 | 輪唱 |
HM49 | 回聲 | HM55 | 熱水 |
HM68 | 終極衝擊 | HM78 | 重踏 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM90 | 替身 | HM94 | 衝浪 |
HM98 | 攀瀑 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |