飄浮泡泡
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 351 |
阿羅拉 | 181 |
日文名稱 | ポワルン |
中文名稱 | 飄浮泡泡 |
英文名稱 | Castform |
屬性 | 普 |
身高 | 0.3m / 1'00" |
體重 | 0.8kg / 1.8lbs |
蛋組 | 妖精類 / 不定形類 |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
其他形態 | |
---|---|
![]() | 飄浮泡泡 |
![]() | 飄浮泡泡 - 雪雲 |
![]() | 飄浮泡泡 - 雨水 |
![]() | 飄浮泡泡 - 太陽 |
種族值 420 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Lv50 | 177 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Lv50+ | - | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lv100- | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Lv100 | 344 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Lv100+ | - | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Lv50 | 130 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Lv50+ | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Lv100- | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Lv100 | 250 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Lv100+ | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
Mega進化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飄浮泡泡 | → | ![]() | 飄浮泡泡 - 雪雲 | ||||||||||||||
進化條件: | ||||||||||||||||||
![]() | 飄浮泡泡 | → | ![]() | 飄浮泡泡 - 雨水 | ||||||||||||||
進化條件: | ||||||||||||||||||
![]() | 飄浮泡泡 | → | ![]() | 飄浮泡泡 - 太陽 | ||||||||||||||
進化條件: |
特性 | |
---|---|
陰晴不定 | てんきや |
隨著天氣變化而轉變自己屬性,平時=「普」、「ひざしがつよい(晴天)」=「火」、「あめ(下雨)」=「水」、「あられ(冰雹)」=「冰」。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |
ポワルン招式
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM01 | 自我激勵 | HM06 | 劇毒 |
HM07 | 冰雹 | HM10 | 覺醒力量 |
HM11 | 大晴天 | HM13 | 冰凍光束 |
HM14 | 暴風雪 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM22 | 日光束 | HM24 | 十萬伏特 |
HM25 | 打雷 | HM27 | 報恩 |
HM30 | 暗影球 | HM32 | 影子分身 |
HM35 | 噴射火焰 | HM37 | 沙暴 |
HM38 | 大字爆炎 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM46 | 小偷 | HM48 | 輪唱 |
HM53 | 能量球 | HM55 | 熱水 |
HM73 | 電磁波 | HM77 | 自我暗示 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM90 | 替身 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |
贊助商連結
點捉飄浮泡泡
飄浮泡泡出現場所及地點 | |
---|---|
神奇寶貝屬性相剋
屬性 | 普 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 (守) | 2 | 0 |
飄浮泡泡個體值速查
個 體 值 | 努力值 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
Lv5 | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | |
0 | 22 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
1 | 22 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
2 | 22 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
3 | 22 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
4 | 22 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
5 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
6 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
7 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
8 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
9 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
10 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
11 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
12 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
13 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
14 | 22 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
15 | 22 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
16 | 22 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
17 | 22 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
18 | 22 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
19 | 22 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
20 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
21 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
22 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
23 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
24 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
25 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
26 | 23 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
27 | 23 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
28 | 23 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
29 | 23 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
30 | 23 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
31 | 23 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
寵物小精靈日月圖鑑說明
※ 遺:遺傳 (點擊遺傳可查看遺傳途徑)
※ 教:遊戲中從招式教師習得的招式
※ 配:任天堂配布中獲得的特別招式
※ ?:指標移至「?」上可查看習得的途徑
※ -:性格修正-10%
※ +:性格修正+10%
※ 第四代:火紅、葉綠、心金、銀魂、珍珠、鑽石、白金
※ 第五代:黑白、黑2白2
※ 第六代:ORAS
※ 第七代:日月