珍珠貝
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 366 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | パールル |
中文名稱 | 珍珠貝 |
英文名稱 | Clamperl |
屬性 | 水 |
身高 | 0.4m / 1'04" |
體重 | 52.5kg / 115.7lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 600000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 255 |
種族值 345 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 104 | 123 | 113 | 96 | 75 |
Lv50 | 142 | 116 | 137 | 126 | 107 | 84 |
Lv50+ | - | 127 | 150 | 138 | 117 | 92 |
Lv100- | - | 204 | 242 | 222 | 188 | 146 |
Lv100 | 274 | 227 | 269 | 247 | 209 | 163 |
Lv100+ | - | 249 | 295 | 271 | 229 | 179 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 62 | 81 | 71 | 54 | 33 |
Lv50 | 95 | 69 | 90 | 79 | 60 | 37 |
Lv50+ | - | 75 | 99 | 86 | 66 | 40 |
Lv100- | - | 119 | 157 | 137 | 103 | 62 |
Lv100 | 180 | 133 | 175 | 153 | 115 | 69 |
Lv100+ | - | 146 | 192 | 168 | 126 | 75 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
硬殼盔甲 | シェルアーマー |
對手的招式將無法命中要害。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
膽怯 | びびり |
遭到「蟲」、「惡」、「鬼」屬性招式攻擊時,「速度」提升一階級。 |