櫻花魚
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 368 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | サクラビス |
中文名稱 | 櫻花魚 |
英文名稱 | Gorebyss |
屬性 | 水 |
身高 | 1.8m / 5'11" |
體重 | 22.6kg / 49.8lbs |
蛋組 | 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 600000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 60 |
種族值 485 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 122 | 141 | 149 | 114 | 93 |
Lv50 | 162 | 136 | 157 | 166 | 127 | 104 |
Lv50+ | - | 149 | 172 | 182 | 139 | 114 |
Lv100- | - | 240 | 278 | 294 | 224 | 182 |
Lv100 | 314 | 267 | 309 | 327 | 249 | 203 |
Lv100+ | - | 293 | 339 | 359 | 273 | 223 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 80 | 99 | 107 | 72 | 51 |
Lv50 | 115 | 89 | 110 | 119 | 80 | 57 |
Lv50+ | - | 97 | 121 | 130 | 88 | 62 |
Lv100- | - | 155 | 193 | 209 | 139 | 98 |
Lv100 | 220 | 173 | 215 | 233 | 155 | 109 |
Lv100+ | - | 190 | 236 | 256 | 170 | 119 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
悠游自如 | すいすい |
地形為「電氣」狀態時,「速度」增加為2倍。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
濕潤之軀 | うるおいボディ |
天氣為「あめ(下雨)」狀態時,回合結束時可治好異常狀態。 |