螢光魚
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 456 |
阿羅拉 | 108 |
日文名稱 | ケイコウオ |
中文名稱 | 螢光魚 |
英文名稱 | Finneon |
屬性 | 水 |
身高 | 0.4m / 1'04" |
體重 | 7kg / 15.4lbs |
蛋組 | 水中類2 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 600000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 190 |
種族值 330 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 90 | 97 | 90 | 101 | 106 |
Lv50 | 156 | 101 | 108 | 101 | 113 | 118 |
Lv50+ | - | 111 | 118 | 111 | 124 | 129 |
Lv100- | - | 177 | 189 | 177 | 198 | 207 |
Lv100 | 302 | 197 | 211 | 197 | 221 | 231 |
Lv100+ | - | 216 | 232 | 216 | 243 | 254 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 48 | 54 | 48 | 59 | 63 |
Lv50 | 109 | 54 | 61 | 54 | 66 | 71 |
Lv50+ | - | 59 | 67 | 59 | 72 | 78 |
Lv100- | - | 92 | 105 | 92 | 114 | 123 |
Lv100 | 208 | 103 | 117 | 103 | 127 | 137 |
Lv100+ | - | 113 | 128 | 113 | 139 | 150 |
ケイコウオ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 拍擊 |
Lv6 | 水槍 |
Lv10 | 迷人 |
Lv13 | 求雨 |
Lv17 | 起風 |
Lv22 | 水之波動 |
Lv26 | 誘惑 |
Lv29 | 神秘守護 |
Lv33 | 水流環 |
Lv38 | 潮旋 |
Lv42 | 急速折返 |
Lv45 | 彈跳 |
Lv49 | 銀色旋風 |
Lv54 | 浸水 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM07 | 冰雹 |
HM10 | 覺醒力量 | HM13 | 冰凍光束 |
HM14 | 暴風雪 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM20 | 神秘守護 |
HM21 | 遷怒 | HM27 | 報恩 |
HM32 | 影子分身 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM48 | 輪唱 | HM55 | 熱水 |
HM66 | 以牙還牙 | HM77 | 自我暗示 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM89 | 急速折返 | HM90 | 替身 |
HM94 | 衝浪 | HM96 | 自然之力 |
HM98 | 攀瀑 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |