高傲雉雞
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 521 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | ケンホロウ |
中文名稱 | 高傲雉雞 |
英文名稱 | Unfezant |
屬性 | 普 / 飛 |
身高 | 1.2m / 3'11" |
體重 | 29kg / 63.9lbs |
蛋組 | 飛行類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 488 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 150 | 118 | 105 | 96 | 130 |
Lv50 | 187 | 167 | 132 | 117 | 107 | 145 |
Lv50+ | - | 183 | 145 | 128 | 117 | 159 |
Lv100- | - | 296 | 233 | 206 | 188 | 256 |
Lv100 | 364 | 329 | 259 | 229 | 209 | 285 |
Lv100+ | - | 361 | 284 | 251 | 229 | 313 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 108 | 76 | 63 | 54 | 88 |
Lv50 | 140 | 120 | 85 | 70 | 60 | 98 |
Lv50+ | - | 132 | 93 | 77 | 66 | 107 |
Lv100- | - | 211 | 148 | 121 | 103 | 171 |
Lv100 | 270 | 235 | 165 | 135 | 115 | 191 |
Lv100+ | - | 258 | 181 | 148 | 126 | 210 |
ケンホロウ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 起風 |
基礎 | 叫聲 |
基礎 | 瞪眼 |
基礎 | 電光一閃 |
Lv4 | 叫聲 |
Lv8 | 瞪眼 |
Lv11 | 電光一閃 |
Lv15 | 空氣利刃 |
Lv18 | 羽棲 |
Lv23 | 看穿 |
Lv27 | 挑釁 |
Lv33 | 空氣斬 |
Lv38 | 旋風刀 |
Lv44 | 羽毛舞 |
Lv49 | 虛張聲勢 |
Lv55 | 硬撐 |
Lv60 | 順風 |
Lv66 | 神鳥猛擊 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM01 | 自我激勵 | HM06 | 劇毒 |
HM10 | 覺醒力量 | HM11 | 大晴天 |
HM12 | 挑釁 | HM15 | 破壞光線 |
HM17 | 守住 | HM18 | 求雨 |
HM19 | 羽棲 | HM21 | 遷怒 |
HM27 | 報恩 | HM32 | 影子分身 |
HM40 | 燕返 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM48 | 輪唱 | HM49 | 回聲 |
HM51 | 鋼翼 | HM68 | 終極衝擊 |
HM76 | 飛翔 | HM77 | 自我暗示 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM89 | 急速折返 | HM90 | 替身 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |