野蠻鱸魚
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 550 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | バスラオ |
中文名稱 | 野蠻鱸魚 |
英文名稱 | Basculin |
屬性 | 水 |
身高 | 1m / 3'03" |
體重 | 18kg / 39.7lbs |
蛋組 | 水中類2 |
孵化步數 | 10240 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 25 |
其他形態 | |
---|---|
![]() | 野蠻鱸魚 |
![]() | 野蠻鱸魚 - 藍色 |
種族值 460 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 129 | 105 | 118 | 96 | 135 |
Lv50 | 177 | 144 | 117 | 132 | 107 | 150 |
Lv50+ | - | 158 | 128 | 145 | 117 | 165 |
Lv100- | - | 254 | 206 | 233 | 188 | 265 |
Lv100 | 344 | 283 | 229 | 259 | 209 | 295 |
Lv100+ | - | 311 | 251 | 284 | 229 | 324 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 87 | 63 | 76 | 54 | 92 |
Lv50 | 130 | 97 | 70 | 85 | 60 | 103 |
Lv50+ | - | 106 | 77 | 93 | 66 | 113 |
Lv100- | - | 170 | 121 | 148 | 103 | 180 |
Lv100 | 250 | 189 | 135 | 165 | 115 | 201 |
Lv100+ | - | 207 | 148 | 181 | 126 | 221 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
Mega進化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 野蠻鱸魚 | → | ![]() | 野蠻鱸魚 - 藍色 | ||||||||||||||
進化條件: |
特性 | |
---|---|
堅硬腦袋 | いしあたま |
出招後使對手受傷,自己也會受到反彈而受傷的招式,可使反彈傷害無效。 | |
捨身 | すてみ |
出招後使對手受傷時,自己也會受到反彈而受傷的招式,威力增加為1.2倍。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |
バスラオ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 搖尾巴 |
基礎 | 撞擊 |
基礎 | 水槍 |
Lv3 | 吵鬧 |
Lv5 | 頭錘 |
Lv7 | 咬住 |
Lv9 | 水流噴射 |
Lv11 | 逐步擊破 |
Lv14 | 猛撞 |
Lv17 | 咬碎 |
Lv20 | 水流尾 |
Lv23 | 浸水 |
Lv26 | 捨身衝撞 |
Lv30 | 鬼面 |
Lv34 | 抓狂 |
Lv38 | 搏命 |
Lv42 | 大鬧一番 |
Lv46 | 雙刃頭錘 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM07 | 冰雹 |
HM10 | 覺醒力量 | HM12 | 挑釁 |
HM13 | 冰凍光束 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM27 | 報恩 | HM32 | 影子分身 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM45 | 迷人 | HM48 | 輪唱 |
HM55 | 熱水 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM94 | 衝浪 | HM98 | 攀瀑 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |
贊助商連結
點捉野蠻鱸魚
野蠻鱸魚出現場所及地點 | |
---|---|
神奇寶貝屬性相剋
屬性 | 普 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 (守) | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
野蠻鱸魚個體值速查
個 體 值 | 努力值 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
Lv5 | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | |
0 | 22 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
1 | 22 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
2 | 22 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
3 | 22 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
4 | 22 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
5 | 22 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
6 | 22 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
7 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
8 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
9 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
10 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
11 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
12 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
13 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
14 | 22 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
15 | 22 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
16 | 22 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
17 | 22 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
18 | 22 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
19 | 22 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
20 | 23 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
21 | 23 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
22 | 23 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
23 | 23 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
24 | 23 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
25 | 23 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
26 | 23 | 13 | 15 | 17 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
27 | 23 | 13 | 15 | 17 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
28 | 23 | 14 | 15 | 17 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
29 | 23 | 14 | 15 | 17 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
30 | 23 | 14 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
31 | 23 | 14 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
寵物小精靈日月圖鑑說明
※ 遺:遺傳 (點擊遺傳可查看遺傳途徑)
※ 教:遊戲中從招式教師習得的招式
※ 配:任天堂配布中獲得的特別招式
※ ?:指標移至「?」上可查看習得的途徑
※ -:性格修正-10%
※ +:性格修正+10%
※ 第四代:火紅、葉綠、心金、銀魂、珍珠、鑽石、白金
※ 第五代:黑白、黑2白2
※ 第六代:ORAS
※ 第七代:日月