三首惡龍
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 635 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | サザンドラ |
中文名稱 | 三首惡龍 |
英文名稱 | Hydreigon |
屬性 | 惡 / 龍 |
身高 | 1.8m / 5'11" |
體重 | 160kg / 352.7lbs |
蛋組 | 龍類 |
孵化步數 | 10240 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 35 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 600 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 141 | 127 | 159 | 127 | 135 |
Lv50 | 199 | 157 | 142 | 177 | 142 | 150 |
Lv50+ | - | 172 | 156 | 194 | 156 | 165 |
Lv100- | - | 278 | 251 | 314 | 251 | 265 |
Lv100 | 388 | 309 | 279 | 349 | 279 | 295 |
Lv100+ | - | 339 | 306 | 383 | 306 | 324 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 99 | 85 | 117 | 85 | 92 |
Lv50 | 152 | 110 | 95 | 130 | 95 | 103 |
Lv50+ | - | 121 | 104 | 143 | 104 | 113 |
Lv100- | - | 193 | 166 | 229 | 166 | 180 |
Lv100 | 294 | 215 | 185 | 255 | 185 | 201 |
Lv100+ | - | 236 | 203 | 280 | 203 | 221 |
サザンドラ招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | 二連擊 |
基礎 | 逆鱗 |
基礎 | 巨聲 |
基礎 | 三重攻擊 |
基礎 | 龍之怒 |
基礎 | 聚氣 |
基礎 | 咬住 |
Lv4 | 聚氣 |
Lv9 | 咬住 |
Lv12 | 頭錘 |
Lv17 | 龍息 |
Lv20 | 吼叫 |
Lv25 | 咬碎 |
Lv28 | 摔打 |
Lv32 | 龍之波動 |
Lv38 | 自我激勵 |
Lv42 | 龍之俯衝 |
Lv48 | 泰山壓頂 |
Lv55 | 鬼面 |
Lv68 | 巨聲 |
Lv79 | 逆鱗 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM01 | 自我激勵 | HM05 | 吼叫 |
HM06 | 劇毒 | HM10 | 覺醒力量 |
HM11 | 大晴天 | HM12 | 挑釁 |
HM15 | 破壞光線 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM19 | 羽棲 |
HM21 | 遷怒 | HM26 | 地震 |
HM27 | 報恩 | HM32 | 影子分身 |
HM33 | 反射壁 | HM35 | 噴射火焰 |
HM38 | 大字爆炎 | HM39 | 岩石封鎖 |
HM41 | 無理取鬧 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM46 | 小偷 | HM48 | 輪唱 |
HM49 | 回聲 | HM51 | 鋼翼 |
HM52 | 真氣彈 | HM57 | 充電光束 |
HM59 | 狂舞揮打 | HM62 | 雜技 |
HM66 | 以牙還牙 | HM68 | 終極衝擊 |
HM71 | 尖石攻擊 | HM73 | 電磁波 |
HM76 | 飛翔 | HM77 | 自我暗示 |
HM78 | 重踏 | HM80 | 岩崩 |
HM82 | 龍尾 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM89 | 急速折返 |
HM90 | 替身 | HM91 | 加農光炮 |
HM94 | 衝浪 | HM97 | 惡之波動 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |