萊希拉姆
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 643 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | レシラム |
中文名稱 | 萊希拉姆 |
英文名稱 | Reshiram |
屬性 | 龍 / 火 |
身高 | 3.2m / 10'06" |
體重 | 330kg / 727.5lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 30720 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 未有資料 |
捕捉機率 | 3 |
種族值 680 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 154 | 136 | 181 | 154 | 127 |
Lv50 | 207 | 172 | 152 | 202 | 172 | 142 |
Lv50+ | - | 189 | 167 | 222 | 189 | 156 |
Lv100- | - | 305 | 269 | 359 | 305 | 251 |
Lv100 | 404 | 339 | 299 | 399 | 339 | 279 |
Lv100+ | - | 372 | 328 | 438 | 372 | 306 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 112 | 94 | 139 | 112 | 85 |
Lv50 | 160 | 125 | 105 | 155 | 125 | 95 |
Lv50+ | - | 137 | 115 | 170 | 137 | 104 |
Lv100- | - | 220 | 184 | 274 | 220 | 166 |
Lv100 | 310 | 245 | 205 | 305 | 245 | 185 |
Lv100+ | - | 269 | 225 | 335 | 269 | 203 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
特性 | |
---|---|
渦輪火焰 | ターボブレイズ |
優先於其他特性發動,無視任何防禦或對自己能力有影響的特性,但對於不影響自己的特性則不發動。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |