卡咪龜
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 08 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | カメール |
中文名稱 | 卡咪龜 |
英文名稱 | Wartortle |
屬性 | 水 |
身高 | 1m / 3'03" |
體重 | 22.5kg / 49.6lbs |
蛋組 | 怪獸類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 405 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 |
努力值 | 1 | 1 | ||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 103 | 118 | 105 | 118 | 99 |
Lv50 | 166 | 115 | 132 | 117 | 132 | 110 |
Lv50+ | - | 126 | 145 | 128 | 145 | 121 |
Lv100- | - | 202 | 233 | 206 | 233 | 193 |
Lv100 | 322 | 225 | 259 | 229 | 259 | 215 |
Lv100+ | - | 247 | 284 | 251 | 284 | 236 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 61 | 76 | 63 | 76 | 56 |
Lv50 | 119 | 68 | 85 | 70 | 85 | 63 |
Lv50+ | - | 74 | 93 | 77 | 93 | 69 |
Lv100- | - | 117 | 148 | 121 | 148 | 108 |
Lv100 | 228 | 131 | 165 | 135 | 165 | 121 |
Lv100+ | - | 144 | 181 | 148 | 181 | 133 |
カメール招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 撞擊 |
基礎 | 搖尾巴 |
基礎 | 水槍 |
Lv4 | 搖尾巴 |
Lv7 | 水槍 |
Lv10 | 縮入殼中 |
Lv13 | 泡沫 |
Lv17 | 咬住 |
Lv21 | 高速旋轉 |
Lv25 | 守住 |
Lv29 | 水之波動 |
Lv33 | 水流尾 |
Lv37 | 火箭頭錘 |
Lv41 | 鐵壁 |
Lv45 | 求雨 |
Lv49 | 水炮 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM01 | 自我激勵 | HM06 | 劇毒 |
HM07 | 冰雹 | HM10 | 覺醒力量 |
HM13 | 冰凍光束 | HM14 | 暴風雪 |
HM17 | 守住 | HM18 | 求雨 |
HM21 | 遷怒 | HM27 | 報恩 |
HM31 | 劈瓦 | HM32 | 影子分身 |
HM39 | 岩石封鎖 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM48 | 輪唱 | HM55 | 熱水 |
HM56 | 投擲 | HM74 | 陀螺球 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM90 | 替身 | HM94 | 衝浪 |
HM98 | 攀瀑 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |