三合一磁怪
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 082 |
阿羅拉 | 048 |
日文名稱 | レアコイル |
中文名稱 | 三合一磁怪 |
英文名稱 | Magneton |
屬性 | 電 / 鋼 |
身高 | 1m / 3'03" |
體重 | 60kg / 132.3lbs |
蛋組 | 礦物類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 60 |
種族值 465 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 100 | 132 | 154 | 109 | 109 |
Lv50 | 157 | 112 | 147 | 172 | 122 | 122 |
Lv50+ | - | 123 | 161 | 189 | 134 | 134 |
Lv100- | - | 197 | 260 | 305 | 215 | 215 |
Lv100 | 304 | 219 | 289 | 339 | 239 | 239 |
Lv100+ | - | 240 | 317 | 372 | 262 | 262 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 58 | 90 | 112 | 67 | 67 |
Lv50 | 110 | 65 | 100 | 125 | 75 | 75 |
Lv50+ | - | 71 | 110 | 137 | 82 | 82 |
Lv100- | - | 112 | 175 | 220 | 130 | 130 |
Lv100 | 210 | 125 | 195 | 245 | 145 | 145 |
Lv100+ | - | 137 | 214 | 269 | 159 | 159 |
レアコイル招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 三重攻擊 |
基礎 | 電磁炮 |
基礎 | 電氣場地 |
基礎 | 撞擊 |
基礎 | 超音波 |
基礎 | 電擊 |
基礎 | 磁鐵炸彈 |
Lv5 | 電擊 |
Lv7 | 磁鐵炸彈 |
Lv11 | 電磁波 |
Lv13 | 光牆 |
Lv17 | 音爆 |
Lv19 | 電光 |
Lv23 | 鏡光射擊 |
Lv25 | 金屬音 |
Lv29 | 電球 |
Lv33 | 加農光炮 |
Lv39 | 刺耳聲 |
Lv43 | 放電 |
Lv49 | 鎖定 |
Lv53 | 電磁飄浮 |
Lv59 | 陀螺球 |
Lv63 | 電磁炮 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM10 | 覺醒力量 |
HM11 | 大晴天 | HM15 | 破壞光線 |
HM16 | 光牆 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM24 | 十萬伏特 | HM25 | 打雷 |
HM27 | 報恩 | HM32 | 影子分身 |
HM33 | 反射壁 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM48 | 輪唱 |
HM57 | 充電光束 | HM64 | 大爆炸 |
HM68 | 終極衝擊 | HM72 | 伏特替換 |
HM73 | 電磁波 | HM74 | 陀螺球 |
HM77 | 自我暗示 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM91 | 加農光炮 | HM93 | 瘋狂伏特 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |