巴他蝶配招研究
|
全國編號 | 012 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | バタフリー |
中文名稱 | 巴他蝶 |
英文名稱 | Butterfree |
屬性 | 蟲 / 飛 |
性別 | 男 ♂ |
體重 | 32.0kg |
特性 |
いろめがね | 有色眼鏡 |
攻擊效果低於或等於減半時,威力×2 |
招式 1 |
エアカッター | 真空斬 |
屬性 | 飛 | 種類 | 特殊 |
力量 | 55 | 命中 | 95 |
PP | 25 / 40 | 範圍 | 對方全體 |
容易會心一擊 |
招式 2 |
サイコキネシス | 精神念力 |
屬性 | 超 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
10%令對象特防下降一級 |
招式 3 |
ちょうのまい | 蝶之舞 |
屬性 | 蟲 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 自身 |
自身特攻、特防及速度提升一級 |
招式 4 |
むしのさざめき | 蟲鳴 |
屬性 | 蟲 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
10%令對象特防下降一級 |
回到最頂