巴他蝶配招研究
|
全國編號 | 012 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | バタフリー |
中文名稱 | 巴他蝶 |
英文名稱 | Butterfree |
屬性 | 蟲 / 飛 |
性別 | 男 ♂ |
體重 | 32.0kg |
招式 1 |
おいかぜ | 順風 |
屬性 | 飛 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 己方場地 |
己方4回合內速度×2(交替效果持續) |
招式 2 |
サイコキネシス | 精神念力 |
屬性 | 超 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
10%令對象特防下降一級 |
招式 3 |
ねむりごな | 催眠粉末 |
屬性 | 草 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | 75 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
令對象睡眠 |
招式 4 |
むしのさざめき | 蟲鳴 |
屬性 | 蟲 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
10%令對象特防下降一級 |
回到最頂