啟暴龍配招研究
 |
全國編號 | 149 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | カイリュー |
中文名稱 | 啟暴龍 |
英文名稱 | Dragonite |
屬性 | 龍 / 飛 |
性別 | 男 ♂ |
體重 | 210.0kg |
特性 |
マルチスケイル | 多重鱗片 |
HP全滿的狀態下受到的招式傷害減少50% |
招式 1 |
しんそく | 神速 |
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 單體 |
先制(+2) |
招式 2 |
ドラゴンダイブ | 潛龍 |
屬性 | 龍 | 種類 | 物理 |
力量 | 100 | 命中 | 75 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
20%令對象害怕 |
招式 3 |
りゅうせいぐん | 龍星群 |
屬性 | 龍 | 種類 | 特殊 |
力量 | 140 | 命中 | 90 |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 單體 |
攻擊命中後自身特攻下降兩級 |
招式 4 |
りゅうのはどう | 龍之波動 |
屬性 | 龍 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
無特效 |
回到最頂