立方獸2配招研究
|
全國編號 | 233 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ポリゴン2 |
中文名稱 | 立方獸2 |
英文名稱 | Porygon2 |
屬性 | 普 |
性別 | 無性別 |
體重 | 32.5kg |
道具 |
たべのこし | 剩飯 |
每回合回復HP最大值的1/16 |
招式 1 |
サイコキネシス | 精神念力 |
屬性 | 超 | 種類 | 特殊 |
力量 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
10%令對象特防下降一級 |
招式 2 |
じこさいせい | 自我再生 |
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 自身 |
自身回復HP最大值的1/2 |
招式 3 |
チャージビーム | 充電光束 |
屬性 | 電 | 種類 | 特殊 |
力量 | 50 | 命中 | 90 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
70%自身特攻提升一級 |
招式 4 |
トライアタック | 三角攻擊 |
屬性 | 普 | 種類 | 特殊 |
力量 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
20%令對象麻痺、燃燒或結冰 |
回到最頂