斗笠菇配招研究
|
全國編號 | 286 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | キノガッサ |
中文名稱 | 斗笠菇 |
英文名稱 | Breloom |
屬性 | 草 / 格 |
性別 | 男 ♂ |
體重 | 39.2kg |
道具 |
たべのこし | 剩飯 |
每回合回復HP最大值的1/16 |
特性 |
テクニシャン | 技師 |
使用威力60或以下的招式時,威力×1.5 |
招式 1 |
キノコのほうし | 蘑菇孢子 |
屬性 | 草 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | 100 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
令對象睡眠 |
招式 2 |
タネマシンガン | 種子機關槍 |
屬性 | 草 | 種類 | 物理 |
力量 | 25 | 命中 | 100 |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 單體 |
一回合內作2~5次連續攻擊 |
招式 3 |
つるぎのまい | 劍舞 |
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 自身 |
自身攻擊提升兩級 |
招式 4 |
マッハパンチ | 音速拳 |
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 單體 |
先制(+1) |
回到最頂