斗笠菇配招研究
|
全國編號 | 286 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | キノガッサ |
中文名稱 | 斗笠菇 |
英文名稱 | Breloom |
屬性 | 草 / 格 |
性別 | 男 ♂ |
體重 | 39.2kg |
特性 |
テクニシャン | 技師 |
使用威力60或以下的招式時,威力×1.5 |
招式 1 |
キノコのほうし | 蘑菇孢子 |
屬性 | 草 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | 100 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
令對象睡眠 |
招式 2 |
タネばくだん | 種子炸彈 |
屬性 | 草 | 種類 | 物理 |
力量 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
無特效 |
招式 3 |
ドレインパンチ | 吸收拳 |
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | 75 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
對象所受的傷害,1/2回復自身HP |
招式 4 |
マッハパンチ | 音速拳 |
屬性 | 格 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 單體 |
先制(+1) |
回到最頂