波加曼配招研究
|
全國編號 | 393 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ポッチャマ |
中文名稱 | 波加曼 |
英文名稱 | Piplup |
屬性 | 水 |
性別 | 女 ♀ |
體重 | 5.2kg |
道具 |
かいがらのすず | 空貝鈴 |
使用攻擊招式時傷害數值的1/8作為回復自身的HP |
特性 |
げきりゅう | 激流 |
自身HP1/3以下時水系招式威力×1.5 |
招式 1 |
こうそくいどう | 高速移動 |
屬性 | 超 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 自身 |
自身速度提升兩級 |
招式 2 |
バブルこうせん | 泡沫光線 |
屬性 | 水 | 種類 | 特殊 |
力量 | 65 | 命中 | 100 |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 單體 |
10%令對象速度下降一級 |
招式 3 |
フェザーダンス | 羽毛之舞 |
屬性 | 飛 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | 100 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
令對象攻擊下降兩級 |
招式 4 |
ふぶき | 暴風雪 |
屬性 | 冰 | 種類 | 特殊 |
力量 | 120 | 命中 | 70 |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 對方全體 |
10%令對象冰凍;あられ(冰雹)天氣必中 |
回到最頂