冰伊貝配招研究
|
全國編號 | 471 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | グレイシア |
中文名稱 | 冰伊貝 |
英文名稱 | Glaceon |
屬性 | 冰 |
性別 | 女 ♀ |
體重 | 25.9kg |
道具 |
オッカのみ | 歐可果 |
攜帶後被火系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 |
特性 |
ゆきがくれ | 雪隱術 |
あられ(冰雹)時不受風雪影響,對方命中×0.8 |
招式 1 |
アクアテール | 液態尾巴 |
屬性 | 水 | 種類 | 物理 |
力量 | 90 | 命中 | 90 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
無特效 |
招式 2 |
こおりのいぶき | 冰之氣息 |
屬性 | 冰 | 種類 | 特殊 |
力量 | 40 | 命中 | 90 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
必定會心一擊 |
招式 3 |
こおりのつぶて | 冰屑飛射 |
屬性 | 冰 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 單體 |
先制(+1) |
招式 4 |
ふるいたてる | 振奮 |
屬性 | 普 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 30 / 48 | 範圍 | 自身 |
自身攻擊及特攻提升一級 |
回到最頂