高竇貓配招研究
|
全國編號 | 053 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ペルシアン |
中文名稱 | 高竇貓 |
英文名稱 | Persian |
屬性 | 普 |
性別 | 女 ♀ |
體重 | 32.0kg |
特性 |
テクニシャン | 技師 |
使用威力60或以下的招式時,威力×1.5 |
招式 1 |
シャドークロー | 暗影爪 |
屬性 | 鬼 | 種類 | 物理 |
力量 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
容易會心一擊 |
招式 2 |
ねこだまし | 下馬威 |
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
先制(+3),令對象害怕(只在第一回合有效) |
招式 3 |
ネコにこばん | 聚寶攻 |
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 20 / 32 | 範圍 | 單體 |
戰鬥完結後,可得到級別×攻擊次數×5的金錢 |
招式 4 |
みだれひっかき | 瘋狂亂抓 |
屬性 | 普 | 種類 | 物理 |
力量 | 18 | 命中 | 80 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
一回合內作2~5次連續攻擊 |
回到最頂