水箭龜配招研究
|
全國編號 | 009 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | カメックス |
中文名稱 | 水箭龜 |
英文名稱 | Blastoise |
屬性 | 水 |
性別 | 男 ♂ |
體重 | 85.5kg |
道具 |
たべのこし | 剩飯 |
每回合回復HP最大值的1/16 |
特性 |
げきりゅう | 激流 |
自身HP1/3以下時水系招式威力×1.5 |
招式 1 |
てっぺき | 鐵壁 |
屬性 | 鋼 | 種類 | 變化 |
力量 | --- | 命中 | --- |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 自身 |
自身防禦提升兩級 |
招式 2 |
ねっとう | 沸水 |
屬性 | 水 | 種類 | 特殊 |
力量 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 15 / 24 | 範圍 | 單體 |
30%令對象燒傷 |
招式 3 |
ハイドロカノン | 高壓水砲 |
屬性 | 水 | 種類 | 特殊 |
力量 | 150 | 命中 | 90 |
PP | 5 / 8 | 範圍 | 單體 |
攻擊命中後次回合無法行動 |
招式 4 |
れいとうビーム | 冷凍光線 |
屬性 | 冰 | 種類 | 特殊 |
力量 | 95 | 命中 | 100 |
PP | 10 / 16 | 範圍 | 單體 |
10%令對象冰凍 |
回到最頂