分享此頁給其他寵物小精靈訓練員吧

贊助商連結

Pokemon黑白道具

樹果果實
圖像編號日文名中文名描述長度硬度階段最大自然投擲威力
辣櫻果 01 クラボのみ 辣櫻果 戰鬥中解除麻痹狀態 10 0 0 0 0 25 20 3hr 5顆 60 10(發動果實)
澀栗果 02 カゴのみ 澀栗果 戰鬥中解除睡眠狀態 0 10 0 0 0 25 80 特硬 3hr 5顆 60 10(發動果實)
甜桃果 03 モモンのみ 甜桃果 戰鬥中解除中毒狀態 0 0 10 0 0 25 40 很軟 3hr 5顆 60 10(發動果實)
苦苺果 04 チーゴのみ 苦苺果 戰鬥中解除燒傷狀態 0 0 0 10 0 25 32 3hr 5顆 60 10(發動果實)
酸梨果 05 ナナシのみ 酸梨果 戰鬥中解除冰凍狀態 0 0 0 0 10 25 50 特硬 3hr 5顆 60 10(發動果實)
紅蘋果 06 ヒメリのみ 紅蘋果 戰鬥中當招式PP降至0,回復10PP 10 0 10 10 10 20 28 很硬 4hr 5顆 60 10(發動果實)
藍橘果 07 オレンのみ 藍橘果 戰鬥中當HP少於1/2,回復10HP 10 10 0 10 10 20 35 特硬 4hr 5顆 60 10(發動果實)
甜柿果 08 キーのみ 甜柿果 戰鬥中解除混亂狀態 10 10 10 0 10 20 47 4hr 5顆 60 10(發動果實)
綠姆果 09 ラムのみ 綠姆果 戰鬥中解除所有異常狀態 10 10 10 10 0 20 34 特硬 12hr 5顆 60 10(發動果實)
香柚果 10 オボンのみ 香柚果 戰鬥中當HP少於1/2,回復HP最大值的1/4 0 10 10 10 10 20 95 很硬 8hr 5顆 60 10(發動果實)
辣椰果 11 フィラのみ 辣椰果 戰鬥中當HP少於1/2,回復HP最大值的1/8,討厭辣的Pokemon會陷入混亂狀態 15 0 0 0 0 25 100 5hr 5顆 60 10(發動果實)
異奇果 12 ウイのみ 異奇果 戰鬥中當HP少於1/2,回復HP最大值的1/8,討厭澀的Pokemon會陷入混亂狀態 0 15 0 0 0 25 115 5hr 5顆 60 10(發動果實)
甘芒果 13 マゴのみ 甘芒果 戰鬥中當HP少於1/2,回復HP最大值的1/8,討厭甜的Pokemon會陷入混亂狀態 0 0 15 0 0 25 126 5hr 5顆 60 10(發動果實)
樂芭果 14 バンジのみ 樂芭果 戰鬥中當HP少於1/2,回復HP最大值的1/8,討厭苦的Pokemon會陷入混亂狀態 0 0 0 15 0 25 64 特硬 5hr 5顆 60 10(發動果實)
木瓜果 15 イアのみ 木瓜果 戰鬥中當HP少於1/2,回復HP最大值的1/8,討厭酸的Pokemon會陷入混亂狀態 0 0 0 0 15 25 223 5hr 5顆 60 10(發動果實)
蔓莓果 16 ズリのみ 蔓莓果 麵包製作材料 10 10 0 0 0 20 120 很硬 2hr 10顆 60 10
藍莓果 17 ブリーのみ 藍莓果 麵包製作材料 0 10 10 0 0 20 108 2hr 10顆 70 10
粉蕉果 18 ナナのみ 粉蕉果 麵包製作材料 0 0 10 10 0 20 77 很硬 2hr 10顆 70 10
青梨果 19 セシナのみ 青梨果 麵包製作材料 0 0 0 10 10 20 74 特硬 2hr 10顆 70 10
旺梨果 20 パイルのみ 旺梨果 麵包製作材料 10 0 0 0 10 20 80 2hr 10顆 70 10
紅榴果 21 ザロクのみ 紅榴果 Pokemon HP努力值下降10點;提升親密度:100以下+10、200以下+5、255以下+2 10 0 10 10 0 20 135 很硬 8hr 5顆 70 10
根藻果 22 ネコブのみ 根藻果 Pokemon 攻擊努力值下降10點;提升親密度:100以下+10、200以下+5、255以下+2 0 10 0 10 10 20 150 8hr 5顆 70 10
枇杷果 23 タポルのみ 枇杷果 Pokemon 防禦努力值下降10點;提升親密度:100以下+10、200以下+5、255以下+2 10 0 10 0 10 20 110 8hr 5顆 70 10
蜜瓜果 24 ロメのみ 蜜瓜果 Pokemon 特攻努力值下降10點;提升親密度:100以下+10、200以下+5、255以下+2 10 10 0 10 0 20 162 8hr 5顆 70 10
金葡果 25 ウブのみ 金葡果 Pokemon 特防努力值下降10點;提升親密度:100以下+10、200以下+5、255以下+2 0 10 10 0 10 20 149 8hr 5顆 70 10
辣茄果 26 マトマのみ 辣茄果 Pokemon 速度努力值下降10點;提升親密度:100以下+10、200以下+5、255以下+2 20 10 0 0 0 30 200 8hr 5顆 70 10
紫黍果 27 モコシのみ 紫黍果 麵包製作材料 0 20 10 0 0 30 75 6hr 10顆 70 10
山竹果 28 ゴスのみ 山竹果 麵包製作材料 0 0 20 10 0 30 140 6hr 10顆 70 10
毛丹果 29 ラブタのみ 毛丹果 麵包製作材料 0 0 0 20 10 30 226 6hr 10顆 70 10
酸檸果 30 ノメルのみ 酸檸果 麵包製作材料 10 0 0 0 20 30 285 特硬 6hr 10顆 70 10
樂奇果 31 ノワキのみ 樂奇果 麵包製作材料 30 10 0 0 0 35 133 15hr 15顆 70 10
紫椰果 32 シーヤのみ 紫椰果 麵包製作材料 0 30 10 0 0 35 244 很軟 15hr 15顆 70 10
甜瓜果 33 カイスのみ 甜瓜果 麵包製作材料 0 0 30 10 0 35 250 15hr 15顆 80 10
苦槤果 34 ドリのみ 苦槤果 麵包製作材料 0 0 0 30 10 35 280 15hr 15顆 80 10
靛莓果 35 ベリブのみ 靛莓果 麵包製作材料 10 0 0 0 30 35 300 很軟 15hr 15顆 80 10
歐可果 36 オッカのみ 歐可果 攜帶後被火系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 15 0 10 0 0 30 90 特硬 18hr 5顆 60 10
香百果 37 イトケのみ 香百果 攜帶後被水系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 15 0 10 0 30 33 18hr 5顆 60 10
燭木果 38 ソクノのみ 燭木果 攜帶後被電系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 0 15 0 10 30 250 很軟 18hr 5顆 60 10
苦豆果 39 リンドのみ 苦豆果 攜帶後被草系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 10 0 0 15 0 30 156 18hr 5顆 60 10
冰迦果 40 ヤチェのみ 冰迦果 攜帶後被冰系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 10 0 0 15 30 135 很硬 18hr 5顆 60 10
麻霧果 41 ヨプのみ 麻霧果 攜帶後被格鬥系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 15 0 0 10 0 30 77 18hr 5顆 60 10
通木果 42 ビアーのみ 通木果 攜帶後被毒系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 15 0 0 10 30 90 18hr 5顆 60 10
蜜腰果 43 シュカのみ 蜜腰果 攜帶後被地系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 10 0 15 0 0 30 42 18hr 5顆 60 10
風瓜果 44 バコウのみ 風瓜果 攜帶後被飛行系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 10 0 15 0 30 278 很硬 18hr 5顆 60 10
糖葫果 45 ウタンのみ 糖葫果 攜帶後被超能系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 0 10 0 15 30 252 18hr 5顆 60 10
蟲櫻果 46 タンガのみ 蟲櫻果 攜帶後被蟲系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 20 0 0 0 10 35 42 很軟 18hr 5顆 60 10
石蠶果 47 ヨロギのみ 石蠶果 攜帶後被岩系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 10 20 0 0 0 35 28 很軟 18hr 5顆 60 10
佛手果 48 カシブのみ 佛手果 攜帶後被鬼系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 10 20 0 0 35 144 18hr 5顆 60 10
番榴果 49 ハバンのみ 番榴果 攜帶後被龍系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 0 10 20 0 35 23 18hr 5顆 60 10
刺毬果 50 ナモのみ 刺毬果 攜帶後被惡系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 0 0 10 20 35 39 特硬 18hr 5顆 60 10
靂靂果 51 リリバのみ 靂靂果 攜帶後被鋼系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 25 10 0 0 0 35 265 特硬 18hr 5顆 60 10
燈籠果 52 ホズのみ 燈籠果 攜帶後被普通系招式攻擊並且屬性被剋制時,傷害減半 0 25 10 0 0 35 34 很軟 18hr 5顆 60 10
甜辣荔 53 チイラのみ 甜辣荔 當HP小於1/4時,攻擊提升一級 30 10 30 0 0 40 111 很硬 24hr 5顆 80 10(發動果實)
龍佳果 54 リュガのみ 龍佳果 當HP小於1/4時,防禦提升一級 0 30 10 30 0 40 33 很硬 24hr 5顆 80 10(發動果實)
天速果 55 カムラのみ 天速果 當HP小於1/4時,速度提升一級 0 0 30 10 30 40 95 很硬 24hr 5顆 80 10(發動果實)
紅龍果 56 ヤタピのみ 紅龍果 當HP小於1/4時,特攻提升一級 30 0 0 30 10 40 237 很硬 24hr 5顆 80 10(發動果實)
青杏果 57 ズアのみ 青杏果 當HP小於1/4時,特防提升一級 10 30 0 0 30 40 75 24hr 5顆 80 10(發動果實)
紅陽果 58 サンのみ 紅陽果 當HP小於1/4時,會心率提升 30 10 30 10 30 50 97 24hr 5顆 80 10(發動果實)
綠星桃 59 スターのみ 綠星桃 當HP小於1/4時,隨機提升一項能力兩級 30 10 30 10 30 50 153 特硬 24hr 5顆 80 10(發動果實)
謎之果 60 ナゾのみ 謎之果 攜帶後受到剋制屬性的攻擊時,回復HP最大值的1/4 40 10 0 0 0 60 155 24hr 5顆 80 10
神秘果 61 ミクルのみ 神秘果 當HP小於1/4時,命中×1.2 0 40 10 0 0 60 41 24hr 5顆 80 10(發動果實)
赤迦果 62 イバンのみ 赤迦果 當HP小於1/4時,次回合攻擊先制+1 0 0 40 10 0 60 267 特硬 24hr 5顆 80 10
嘉寶果 63 ジャポのみ 嘉寶果 攜帶後受到的物理攻擊時,對手失去HP最大值的1/8 0 0 0 40 10 60 33 24hr 5顆 80 10
蓮霧果 64 レンブのみ 蓮霧果 攜帶後受到的特殊攻擊時,對手失去HP最大值的1/8 10 0 0 0 40 60 52 很軟 24hr 5顆 80 10

回到最頂